Thu 20/04/2023 - 09:00 Collegezaal
Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2023 goed.
De lijst van opbrengsten van 20 april 2023 wordt goedgekeurd.
De bestellijst van 20 april 2023 wordt goedgekeurd.
De lijst van goed te keuren kosten van 20 april 2023 wordt goedgekeurd.
| Volgnummer | Factuurdatum | Naam | Omschrijving | Bedrag incL BTW |
| 2022004747 | 31/12/2022 | IT-PUNT Interlokale vereniging | ITP2022718 | 2.232,53 |
| 2023000052 | 01/01/2023 | Eco werf | 92/2023/230013 | 66.001,46 |
| 2023000301 | 01/02/2023 | Eco werf | 92/2023/230040 | 66.001,47 |
| 2023000722 | 27/02/2023 | Eco werf | Sociale correcties | 2.280,00 |
| 2023000764 | 01/03/2023 | Eco werf | 92/2023/230067 | 66.001,47 |
| 2023000769 | 01/03/2023 | King Belgium | F09146132 | 63,90 |
| 2023000817 | 14/02/2023 | Katholieke Universiteit Leuven | 606345/2023 | 25,00 |
| 2023000854 | 28/02/2023 | Probis | 2023/4068 | 302,50 |
| 2023000867 | 08/03/2023 | Gift2give | WS-TI-HB-8831 | 5,00 |
| 2023000893 | 02/03/2023 | BNP Paribas | FLL NPA32934 | 1.535,27 |
| 2023000916 | 09/03/2023 | Het Ollemanshoekje | 2023-101 | 1.023,00 |
| 2023000917 | 10/03/2023 | IT-PUNT Interlokale vereniging | ITP202347 | 2.400,00 |
| 2023000920 | 06/03/2023 | Garage Wauters Gebroeders | 22.10.003884 | 219,62 |
| 2023000946 | 13/03/2023 | Notaris Stefan Vangoetsenhoven BV | FACT 2230091 | 1.187,00 |
| 2023000951 | 13/03/2023 | Notaris Stefan Vangoetsenhoven BV | FACT 2230090 | 84,70 |
| 2023000960 | 09/03/2023 | Stad Leuven | 2023030169 | 86,38 |
| 2023000975 | 17/03/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311375748 | 3.711,39 |
| 2023001009 | 20/03/2023 | Sabam | 3230084870 | 494,92 |
| 2023001015 | 21/03/2023 | Sleuteldienst Express | 23001347 | 82,10 |
| 2023001026 | 22/03/2023 | IT-PUNT Interlokale vereniging | ITP2023150 | 600,00 |
| 2023001065 | 27/03/2023 | The Drinks | 20230467 | 67,45 |
| 2023001066 | 26/02/2023 | Provincie Vlaams-Brabant | 2302720577 | 120,00 |
| 2023001067 | 15/03/2023 | Garage Wauters Gebroeders | 22.10.003980 | 49,99 |
| 2023001068 | 23/03/2023 | vzw Roodvonk | 2023/14 | 1.649,36 |
| 2023001070 | 27/03/2023 | Provincie Vlaams-Brabant | 2302730049 | 50,00 |
| 2023001074 | 28/03/2023 | HOOGMARTENS WEGENBOUW | VF23.00121 | 7.584,11 |
| 2023001087 | 20/03/2023 | Geuvers | 2023000434 | 133,10 |
| 2023001097 | 21/03/2023 | Innotec Industrie | 23701772 | 426,10 |
| 2023001098 | 29/03/2023 | Boels | 3020868103 | 68,90 |
| 2023001104 | 27/03/2023 | Reca Belux | 4610112879 | 150,12 |
| 2023001114 | 22/03/2023 | Aqua Service Systems | 2023031682 | 207,58 |
| 2023001135 | 30/03/2023 | Boels | 3020868990 | 213,59 |
| 2023001143 | 31/03/2023 | Huurland | 001/2096/57391 | 1.791,38 |
| 2023001149 | 03/04/2023 | Worktools | 1.360/VKP-F 2022 002.897 | 556,49 |
| 2023001150 | 31/03/2023 | Dats 24 | 0777908 | 405,35 |
| 2023001151 | 04/04/2023 | FOD Mobiliteit en Vervoer | 300001223620233300 | 1.612,00 |
| 2023001158 | 31/03/2023 | BRICOL Overijse | 2500114825 | 45,70 |
| 2023001159 | 31/03/2023 | MODALIZY | 30593264 | 150,43 |
| 2023001162 | 31/03/2023 | De Kock recyclage | 20231076 | 137,63 |
| 2023001167 | 03/04/2023 | Strago Electro | 2002085501 | 435,50 |
| 2023001177 | 31/03/2023 | Veronica Cars | 2/412 | 515,00 |
| 2023001180 | 30/03/2023 | FOD Buitenlandse Zaken | FPR 93880 | 3.465,00 |
| 2023001183 | 30/03/2023 | FOD Buitenlandse Zaken | TCR 93877 | 1.800,00 |
| 2023001186 | 31/03/2023 | G. Tastenhoye | 772 | 163,88 |
| 2023001193 | 04/04/2023 | King Belgium | F09153865 | 1.723,42 |
| 2023001204 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652859 | 1.116,59 |
| 2023001205 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652854 | 1.161,16 |
| 2023001206 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652845 | 2.753,20 |
| 2023001207 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652843 | 3.349,33 |
| 2023001208 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652844 | 223,27 |
| 2023001209 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652850 | 357,25 |
| 2023001210 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652853 | 82,45 |
| 2023001211 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652856 | 3.883,76 |
| 2023001212 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652847 | 312,60 |
| 2023001213 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652860 | 825,24 |
| 2023001214 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652855 | 812,61 |
| 2023001215 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652846 | 61,82 |
| 2023001216 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652848 | 356,44 |
| 2023001217 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652861 | 738,91 |
| 2023001218 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652858 | 1.519,34 |
| 2023001219 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652857 | 233,78 |
| 2023001220 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652849 | 184,36 |
| 2023001221 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652852 | 3.397,03 |
| 2023001222 | 31/03/2023 | ISS Facility Services | 8036652851 | 1.983,81 |
| 2023001224 | 04/04/2023 | King Belgium | F09153977 | -63,90 |
| 2023001228 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403246 | 150,00 |
| 2023001229 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402952 | 182,00 |
| 2023001230 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402799 | 513,00 |
| 2023001231 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402995 | 2.690,00 |
| 2023001232 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403195 | 79,00 |
| 2023001233 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403172 | 1.336,00 |
| 2023001234 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403076 | 644,00 |
| 2023001235 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403221 | 812,00 |
| 2023001236 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403209 | 79,00 |
| 2023001237 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403137 | 158,00 |
| 2023001238 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403122 | 1.500,00 |
| 2023001239 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402793 | 2.409,00 |
| 2023001240 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402983 | 42,00 |
| 2023001241 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403228 | 202,00 |
| 2023001242 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403115 | 336,00 |
| 2023001243 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402825 | 595,00 |
| 2023001244 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403161 | 937,00 |
| 2023001245 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403239 | 977,00 |
| 2023001246 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403000 | 723,00 |
| 2023001247 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403233 | 336,00 |
| 2023001248 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402977 | 39,00 |
| 2023001249 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402969 | 27,00 |
| 2023001250 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402810 | 146,00 |
| 2023001251 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403101 | 972,00 |
| 2023001252 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403146 | 2.645,00 |
| 2023001253 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403154 | 92,00 |
| 2023001254 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403131 | 79,00 |
| 2023001255 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402819 | 1.877,01 |
| 2023001256 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403181 | 165,00 |
| 2023001257 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403106 | 1.613,00 |
| 2023001258 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402815 | 601,00 |
| 2023001259 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403188 | 913,00 |
| 2023001260 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402990 | 42,00 |
| 2023001261 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403110 | 1.269,00 |
| 2023001262 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311402804 | 2.153,00 |
| 2023001263 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403036 | 1.160,00 |
| 2023001264 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403082 | 1.855,00 |
| 2023001265 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403215 | 157,00 |
| 2023001266 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403090 | 1.925,00 |
| 2023001267 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403166 | 716,00 |
| 2023001268 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403096 | 1.240,99 |
| 2023001269 | 06/04/2023 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2311403200 | 227,00 |
| 2023001271 | 06/04/2023 | King Belgium | F09154478 | 9,43 |
| 2023001273 | 05/04/2023 | Garage Verstraeten | 23.20.201665 | 640,92 |
| 2023001288 | 06/02/2023 | Lokaal Gezondheidsoverleg Oost-Brabant | 2023016 | 4.389,00 |
| 2023001294 | 30/03/2023 | 't Zonnekind | 20230281 | 400,00 |
| 2023001320 | 16/02/2023 | BTV | F23015479 | 665,79 |
| 2023001328 | 13/04/2023 | Worktools | 1.350/VKP-F 2022 003.052 | 232,32 |
| 2023001329 | 09/02/2023 | De Man Pieter | 23000099 | 145,35 |
| 2023001330 | 13/04/2023 | 't Boekenwinkeltje | SV 13/04/2023 | 34,00 |
| 2023001335 | 31/03/2023 | MIKO COFFEE SERVICE | 9223020400 | 14,40 |
| Totaal | 302.294,05 |
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Borrestraat - akte 2023/14. Aangezien de woning in gebruik is als tweede verblijf wordt deze uit het leegstandsregister geschrapt. De belasting op tweede verblijven is van toepassing.
Recht 8103/2022, belasting op niet bebouwde percelen in verkavelingen, aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor het bedrag van 663,86 euro.
Het kohier "Reclamedrukwerk oktober - december 2022" - aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 7.779,27 euro.
Het kohier "Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen" - aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 1.980,00 euro.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak betreffende het bezwaarschrift "Belasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter, periode juli - september 2022, artikels 375 t/m 377, artikel 379 en artikels 381 t/m 385". Het bezwaarschrift is ontvankelijk, maar niet gegrond. De belastingen zijn verschuldigd.
Recht 9483/2022, Leegstand van gebouwen en woningen, aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 1.338,72 euro.
Het college sluit de kandidatenlijst af voor de functie afdelingshoofd burgerzaken B1-B3 in statutair verband via bevordering.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de dorpsraad van Ottenburg van 16 maart 2023 en bespreekt de opmerkingen en vragen.
Het college keurt de studie over de mogelijke voor- en nadelen van een intensievere samenwerking met de gemeenten Overijse en Tervuren goed.
Het college heeft geen opmerkingen over het aangeboden splitsingsvoorstel.
Het college heeft geen opmerkingen over het aangeboden splitsingsvoorstel.
Het college maakt geen gebruik van het recht van voorkoop.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
De definitieve oplevering van de opdracht "restauratie Sint-Agathakerk" wordt geweigerd.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende werken vast in het kader van de gunning "herstellingen en (her)aanleg wegenis, voet- en fietspaden":
1.Renierstraat
2.Terlaenenstraat(deel tussen Borrestraat en Borheidestraat)
3.de Limburg Stirumlaan(deel vanaf A.Goossensstraat tot huisnummer 9A +/-50lm)
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Korenheide: chapewerken op 3 en 10 mei 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Oude Waversebaan: chapewerken op 27 april 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Terlaenenstraat: asfalteringswerken tussen 2 mei en 12 mei 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Renierstraat: asfalteringswerken tussen 2 en 12 mei 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op de Limburg Stirumlaan: asfalteringswerken tussen 2 mei en 12 mei 2023.
Er wordt aan Natuurpunt Druivenstreek een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Nacht van de Vroedmeesterpad op 10 juni 2023
Er wordt aan OHR Huldenberg vzw een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Jeugdtornooi OHR Huldenberg - Roger Fluyt Memorial op 17, 18, 19, 20 en 21 mei 2023
Het college van burgemeester en schepenen beslist om ook in 2023 in te tekenen op de 'Week van de duurzame gemeente' met als campagnethema 'onderwijs'.
Het college keurt de gewijzigde omruilvoordelen voor de UiTPAS goed.