Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2022 goed.
De lijst van opbrengsten van 17 november 2022 wordt goedgekeurd.
De bestellijst van 17 november 2022 wordt goedgekeurd.
De lijst van goed te keuren kosten van 17 november 2022 wordt goedgekeurd.
| Volgnummer | Factuurdatum | Naam | Omschrijving | Bedrag incl. BTW |
| 2022002517 | 05/08/2022 | Interleuven | 91/2022/220924 | 5.052,58 |
| 2022002599 | 10/12/2021 | Uitgeverij Averbode | Erasme | F21048912 | 86,05 |
| 2022002649 | 22/08/2022 | Plantyn | INV-PU-00033216 | 109,69 |
| 2022002688 | 26/08/2022 | Uitgeverij Pelckmans | 1649387 | 6,14 |
| 2022002743 | 19/08/2022 | Uitgeverij Van In | 9201182839 | 118,62 |
| 2022002799 | 07/09/2022 | Baert | 22090238 | 606,48 |
| 2022002827 | 31/08/2022 | Baert | 22081825 | 113,04 |
| 2022002866 | 02/09/2022 | Uitgeverij Zwijsen België | 3011209/C-01050-G1F0K2 | 4.345,37 |
| 2022002893 | 16/09/2022 | Uitgeverij Zwijsen België | 22756247 | 52,75 |
| 2022003024 | 28/09/2022 | Dialoog | schuldvordering duurzame bouwadviezen voor particulieren | 150,00 |
| 2022003027 | 20/09/2022 | Uitgeverij Averbode | FT2207132 | 801,00 |
| 2022003042 | 29/09/2022 | Aquarella | 22090389 | 169,84 |
| 2022003084 | 02/10/2022 | Beerts Security Systems | 2022/1945 | 328,20 |
| 2022003093 | 16/09/2022 | Smartmatic | 004944 | 44,41 |
| 2022003136 | 04/10/2022 | Sleuteldienst Express | 22004121 | 2.733,60 |
| 2022003141 | 04/10/2022 | Fluvius System Operator | 0098422374 | 165,36 |
| 2022003156 | 30/09/2022 | Delimeal | 22206687 | 532,59 |
| 2022003226 | 06/10/2022 | Verkeers- en Veiligheidssignalisatie | VK4930 | 84,65 |
| 2022003285 | 30/09/2022 | ETS Antoine | 72206817 | 113,38 |
| 2022003298 | 12/10/2022 | Edenred Belgium | 2210593742 | 7.374,78 |
| 2022003300 | 12/10/2022 | Provincie Vlaams-Brabant | 2200241532 | 74,46 |
| 2022003331 | 17/10/2022 | Fun Belgium | SV 01/09/2022 | 51,93 |
| 2022003362 | 18/10/2022 | Regionaal Landschap Dijleland | 085-2022 | 549,83 |
| 2022003374 | 18/10/2022 | Bergkoning | 2022/2/421 | 445,00 |
| 2022003378 | 18/10/2022 | De Schrijfvriend | 5303589 | 47,90 |
| 2022003403 | 06/10/2022 | JM Bruneau Belgium | 12.953.045 | 107,58 |
| 2022003408 | 20/10/2022 | Shell EV Charging Solutions Belgium | BE22SI069981 | 255,23 |
| 2022003409 | 13/10/2022 | Uitgeverij Averbode | FT2209920 | 45,00 |
| 2022003412 | 13/10/2022 | Beyers Koffie | 90184845 | 268,07 |
| 2022003413 | 06/10/2022 | Van Hove Garages nv | SFH2202139 | 783,02 |
| 2022003418 | 14/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4703 | 197,99 |
| 2022003419 | 10/10/2022 | Wild van freek | 422228295 | 42,30 |
| 2022003423 | 24/10/2022 | Sleuteldienst Express | 22004404 | 117,08 |
| 2022003435 | 25/10/2022 | De Groote Gaston | VF2210-086 | 8.213,86 |
| 2022003439 | 25/10/2022 | Decathlon Belgium | SV 25/10/2022 | 23,99 |
| 2022003444 | 07/10/2022 | The Drinks | 20223224 | 44,97 |
| 2022003457 | 26/09/2022 | Claes - Vloebergs en zoon | 2022-176 | 150,00 |
| 2022003459 | 03/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4532 | 52,76 |
| 2022003460 | 03/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4530 | 138,93 |
| 2022003464 | 03/10/2022 | Huldenberg Foods (Eurospar) | 2022-92 | 33,21 |
| 2022003465 | 03/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4533 | 14,16 |
| 2022003467 | 03/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4531 | 29,29 |
| 2022003468 | 03/10/2022 | Huldenberg Foods (Eurospar) | 2022-91 | 14,88 |
| 2022003469 | 03/10/2022 | Blink Uitgevers | 622023999 | 333,00 |
| 2022003470 | 28/09/2022 | Blink Uitgevers | 8220333 | 880,20 |
| 2022003471 | 26/10/2022 | Wild van freek | 422227881 | 284,40 |
| 2022003472 | 03/10/2022 | Wild van freek | 422227723 | 333,00 |
| 2022003475 | 18/10/2022 | Gemeente Overijse | 2022009694 | 224,00 |
| 2022003478 | 26/09/2022 | Uitgeverij Van In | 9201203830 | 702,07 |
| 2022003479 | 26/09/2022 | Uitgeverij Van In | 9201203829 | 688,54 |
| 2022003480 | 26/09/2022 | Beyers Koffie | 90183638 | 536,15 |
| 2022003481 | 27/10/2022 | Sleuteldienst Express | 22004478 | 458,16 |
| 2022003485 | 23/09/2022 | Reca Belux | 4609683196 | 19,00 |
| 2022003539 | 28/10/2022 | Damovo | 17466 | 565,68 |
| 2022003568 | 21/10/2022 | Vanden Broele | 100253937 | 75,00 |
| 2022003594 | 29/10/2022 | Aquarella | 22100205 | 174,72 |
| 2022003598 | 31/10/2022 | Cebeo | 19925647 | 264,28 |
| 2022003599 | 31/10/2022 | BRICOL Overijse | 2500104235 | 161,38 |
| 2022003614 | 31/10/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F022261 | 1.070,05 |
| 2022003615 | 31/10/2022 | Dats 24 | 0495964 | 1.000,04 |
| 2022003617 | 26/10/2022 | Garage Wauters Gebroeders | 22.10.002182 | 3.204,09 |
| 2022003621 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630792 | 216,43 |
| 2022003625 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630794 | 62,01 |
| 2022003627 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630791 | 3.206,45 |
| 2022003628 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630793 | 2.636,26 |
| 2022003631 | 31/10/2022 | Hodec | 2432220394 | 108,90 |
| 2022003632 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630801 | 81,74 |
| 2022003637 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630795 | 301,88 |
| 2022003638 | 31/10/2022 | MODALIZY | 30478711 | 203,10 |
| 2022003640 | 31/10/2022 | ISS Facility Services | 8036630800 | 3.252,07 |
| 2022003641 | 31/10/2022 | Artoos | 223126/135197 | 654,84 |
| 2022003650 | 22/09/2022 | Landsrode | 220894 | 187,42 |
| 2022003651 | 31/10/2022 | Wurth Belux | 4007891973 | 280,62 |
| 2022003652 | 31/10/2022 | Beschutte Werkplaats Ijsedal | VFA22/1583 | 10.721,83 |
| 2022003661 | 28/10/2022 | V-Pro Power Equipment | 4898 | 112,00 |
| 2022003664 | 14/10/2022 | PINAKES | INV/2022/00110 | 401,33 |
| 2022003692 | 23/06/2022 | Kortom | 1634 | 75,00 |
| 2022003694 | 07/06/2022 | Kortom | 1528 | 365,00 |
| 2022003719 | 21/10/2022 | VVSG | CVA/202210/22090974 | 439,81 |
| 2022003721 | 01/09/2022 | RSZ | S7081 vast ben suppl mtc 202209 | 46,95 |
| 2022003722 | 01/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7081 vast ben suppl mtc 202209 | 256,01 |
| 2022003723 | 01/09/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7081 vast ben suppl mtc 202209 | 464,64 |
| 2022003724 | 01/11/2022 | RSZ | S7082 vast ben 202211 | 36.990,94 |
| 2022003725 | 01/11/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7082 vast ben 202211 | 53.818,57 |
| 2022003726 | 01/11/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7082 vast ben 202211 | 23.108,08 |
| 2022003727 | 31/03/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7083 contr kilometervergoeding 202203 | 1,47 |
| 2022003728 | 30/06/2022 | RSZ | S7084 contr herziening 202206 | -148,56 |
| 2022003729 | 30/06/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7084 contr herziening 202206 | -276,63 |
| 2022003731 | 30/09/2022 | RSZ | S7085 contr 202210 | -1.418,35 |
| 2022003732 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7085 contr 202210 | -868,80 |
| 2022003733 | 30/09/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7085 contr 202210 | -564,57 |
| 2022003734 | 31/10/2022 | RSZ | S7085 contr 202210 | 2,21 |
| 2022003735 | 30/04/2020 | RSZ | S7068 toezicht herziening wedde | -43,24 |
| 2022003736 | 31/10/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7085 contr 202210 | 2,21 |
| 2022003737 | 31/10/2022 | RSZ | S7085 contr 202210 | 5,79 |
| 2022003738 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7085 contr 202210 | 7,97 |
| 2022003739 | 09/11/2022 | RSZ | S7068 toezicht herziening wedde | 43,24 |
| 2022003740 | 31/10/2022 | RSZ | S7085 contr 202210 | -2,21 |
| 2022003744 | 31/10/2022 | RSZ | S7086 contr 202210 | 51.328,52 |
| 2022003745 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7086 contr 202210 | 75.919,85 |
| 2022003746 | 31/10/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7086 contr 202210 | 17.639,00 |
| 2022003747 | 31/08/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7087 contr suppl 202208 | 5,22 |
| 2022003748 | 31/08/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7088 contr suppl 202208 | 15,49 |
| 2022003749 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7089 toezicht neerijse mtc 202209 | 0,00 |
| 2022003750 | 31/10/2022 | RSZ | S7090 toezicht neerijse 202210 | 631,25 |
| 2022003751 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7090 toezicht neerijse 202210 | 1.336,54 |
| 2022003752 | 30/04/2022 | RSZ | S7091 toezicht herziening 202204-202206 | 92,16 |
| 2022003753 | 30/04/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7091 toezicht herziening 202204-202206 | 110,69 |
| 2022003754 | 30/09/2022 | RSZ | S7092 toezicht 202210 | 57,71 |
| 2022003755 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7092 toezicht 202210 | 133,32 |
| 2022003756 | 31/10/2022 | RSZ | S7092 toezicht 202210 | 10,13 |
| 2022003757 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7092 toezicht 202210 | 19,21 |
| 2022003758 | 31/10/2022 | RSZ | S7093 toezicht 202210 | 5.172,51 |
| 2022003759 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7093 toezicht 202210 | 10.609,33 |
| 2022003760 | 31/10/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7093 toezicht 202210 | 175,00 |
| 2022003761 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7094 contr fietsvergoeding 202209 | 203,49 |
| 2022003762 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7095 contr fietsvergoeding 202209 | 45,36 |
| 2022003763 | 30/09/2022 | RSZ | S7096 studenten 202209 | 133,00 |
| 2022003764 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7096 studenten 202209 | 1.589,68 |
| 2022003765 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7097 contr suppl 202210 | 710,00 |
| 2022003766 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7098 contr suppl 202209 | 193,88 |
| 2022003767 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7101 contr suppl 202209 | 1.004,62 |
| 2022003768 | 30/09/2022 | RSZ | S7102 vrijwilligers 202209 | 14,70 |
| 2022003769 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7102 vrijwilligers 202209 | 175,95 |
| 2022003776 | 08/11/2022 | Proximus | 7207041859 | 21,30 |
| 2022003777 | 08/11/2022 | Proximus | 7207041937 | 10,65 |
| 2022003778 | 08/11/2022 | Proximus | 7207041915 | 31,94 |
| 2022003780 | 08/11/2022 | Proximus | 7207041888 | 10,65 |
| 2022003781 | 08/11/2022 | Proximus | 7207041867 | 10,65 |
| 2022003783 | Debrouwer Joseph | Oninbaar: Gemeentelijke Milieubelasting 2022 - CBS 03/11/2022 | 50,00 | |
| 2022003784 | Nys Guido Hugo | Oninbaar: Gemeentelijke Milieubelasting 2022 - CBS 03/11/2022 | 50,00 | |
| 2022003785 | Vanden Waeyenbergh André | Oninbaar: Tweede Verblijven - BII-Kohier - 0126/57/21 | 990,00 | |
| 2022003786 | Vanschoenwinkel Jos | Oninbaar: Tweede Verblijven - BII-Kohier - 0129/57/21 | 990,00 | |
| 2022003787 | Vanden Waeyenbergh André | Oninbaar: Milieubelasting Tweede verblijven- BII-kohier - 0126/58/21 | 50,00 | |
| 2022003788 | Vanschoenwinkel Jos | Oninbaar: Milieubelasting Tweede verblijven- BII-kohier - 0129/58/21 | 50,00 | |
| 2022003789 | Duchene Nina | Oninbaar: Leegstand van gebouwen en woningen - 0017/36/21 | 1.267,79 | |
| Totaal | 351.255,73 |
Recht 8071/2021, Terreingerelateerde logies, aanslagjaar 2021 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 2.000 euro.
Recht 7779/2022, Terreingerelateerde logies, aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 2.000 euro.
Recht 8182/2021, Tweede verblijven, aanslagjaar 2021 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 990 euro.
Recht 8287/2021, Milieubelasting tweede verblijven, aanslagjaar 2021 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 50 euro.
Het college van burgemeester en schepenen beslist een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid - vereniging van mede-eigenaars / syndicus 2022 af te sluiten met Ethias.
Rechten 8054/2022 en 8055/2022, belasting op niet bebouwde percelen in verkavelingen, aanslagjaar 2022 worden door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een totaal bedrag van 488,85 euro.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Tommestraat - akte 2022/52. De woning blijft opgenomen met ingang van 22 september 2022. Er wordt geen vrijstelling van leegstandsbelasting verleend, daar de eigenaar meer dan 1 jaar eigenaar zal zijn op de heffingsdatum.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Schoolstraat - akte 2022/50. Aangezien de woning bewoond is, wordt deze uit het leegstandsregister geschrapt. De belasting op tweede verblijven is van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Dennenlaan - akte 2022/63. Aangezien de woning bewoond is, wordt deze uit het leegstandsregister geschrapt. De belasting op tweede verblijven is van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Florivalstraat - akte 2022/40. De woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt.
Het college bespreekt het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025, zoals thans voorgelegd. Na deze bespreking wordt er advies gevraagd aan het MAT.
Opdracht - Leveren en plaatsen van een voertuigvolgsysteem "Track & Trace" - Goedkeuring gunning - FD 2022016
Basisopdracht (Opmaak, druk en bedeling van gemeentemagazine Huldenberg 2023-2024-2025) - Opmaak, druk en bedeling van gemeentemagazine Huldenberg 2023-2024-2025 - Goedkeuring gunning
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 17 november 2022
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de zaakvoerder van de Leonidas-winkel, De Peuthystraat 3, om op de wettelijke feestdag 25 december de winkel open te stellen.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een artikelvoorstel voor het gemeentelijke infoblad van Milieusteunpunt Huldenberg.
Het college verleent aan een vastbenoemd onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, een 12/24 loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 november 2022.
Het college verleent aan een vastbenoemd zorgcoördinator in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, een 18/36 verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Het college verleent aan een vastbenoemd ICT-coördinator in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, een 9/36 tijdelijke andere opdracht voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Het college verleent aan een vastbenoemd ICT-coördinator in de Gemeentelijke Basisschool Spring in 't Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode, een 2/36 tijdelijke andere opdracht voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Het college verleent aan een vastbenoemd ICT-coördinator in de Gemeentelijke Basisschool Spring in 't Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode, een 1/36 loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Het college verleent aan een vastbenoemd ICT-coördinator in de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas + wijkafdeling Loonbeek, Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg, een 6/36 loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Aanstelling in tijdelijk verband voor 9/36 lestijden per week ter vervanging van een ICT-coördinator en 5/36 in vacante uren voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 4/24 lestijden per week ter vervanging van een leermeester lichamelijke opvoeding in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in vacante uren van een leermeester lichamelijke opvoeding voor 1/24 lestijden per week en in uren herverdeling voor 3/24 lestijden per week in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 6/24 lestijden per week ter vervanging van een leermeester lichamelijke opvoeding in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 10 oktober 2022 tot en met 31 augustus 2023.
Aanstelling (via TAO) in tijdelijk verband voor 7/36 uren per week ter vervanging van een zorgcoördinator voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.
Aanstelling (via TAO) in tijdelijk verband in vacante uren van een zorgcoördinator voor 8/36 uren per week voor de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.
De vacante betrekkingen en vacantverklaring van de betrekkingen in het gemeentelijk onderwijs worden vastgesteld.
Het college gaat akkoord met het voorstel van de dorpsraad Ottenburg om bijkomende speelelementen en tuinmeubilair te voorzien in tuin De Linde.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eerste analyse van het studiebureau 1010 van het leefbuurtentraject voor Ottenburg.
Het college van burgemeester en schepenen beslist de subsidies uit te betalen volgens bijgevoegde subsidieverdeling aan jeugdverenigingen en jeugdverantwoordelijken voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 conform het Gemeentelijk Erkenning- en Subsidiëringsregelement van het Jeugdwerk.
Het college gaat akkoord met de bijkomende sluitingsdagen van de bibliotheek op 24 december 2022, 31 december 2022 en 11 november 2023.
Het college beslist om De Rochusghesellen een huursubsidie toe te kennen voor de huur van keukentoestellen voor hun eetfestijn van 26 en 27 maart 2022.
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat een deel van het huurbedrag terugbetaald wordt na de vastgestelde hinder.
Het college beslist om de Landelijke Gilde een huursubsidie toe te kennen voor de huur van tafels en stoelen voor de Dag van de Landbouw op 18/09/22.
Namens Schepencollege,
Caroline Peters
Algemeen directeur
Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter