De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van Sint-Pieter en -Pauwel te Neerijse goed.
Op 19 oktober 2022 dient het Centraal kerkbestuur de budgetwijziging 2022 in van de kerkfabriek van Sint-Pieter en -Pauwel te Neerijse.
Bij een inspectie van het roosvenster in de westgevel door Monumentenwacht Provincie Vlaams-Brabant, werd vastgesteld dat de natuursteen van het venster op verschillende plaatsen gebroken is. Dit houdt in dat stukken steen kunnen loskomen en naar beneden vallen. Dit is een reëel gevaar voor de kerkbezoekers.
Monumentenwacht raadt aan om een vangnet te plaatsen voor het raam.
De uitgave voor het plaatsen van een vangnet wordt geraamd op 3.500,00 euro.
De exploitatietoelage verhoogt tot 17.492,67 euro.
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van Sint-Pieter en -Pauwel te Neerijse goed als volgt:
| Exploitatie | ontvangsten | wijziging | uitgaven | wijziging | overschot/tekort |
| exploitatie zonder financiering | 10.100,00 | 0,00 | 28.480,00 | 3.500,00 | -21.880,00 |
| financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| exploitatie voor overboekingen | 10.100,00 | 0,00 | 28.480,00 | 3.500,00 | -21,880,00 |
| overboekingen | 0,00 | ||||
| exploitatie eigen financieel boekjaar | -21.880,00 | ||||
| overschot/tekort exploitatie n-2 | 14.972,30 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | 10.584,97 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | 4.387,33 | ||||
| exploitatie voor toelage | -17.492,67 | ||||
| gewone exploitatietoelage | 17.492,67 | ||||
| achterstallige exploitatietoelage | 0,00 | ||||
| exploitatietoelage | 17.492,67 | ||||
| overschot exploitatie | 0,00 | ||||
| Investeringen | ontvangsten | wijziging | uitgaven | wijziging | overschot/tekort |
| investeringen zonder financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investeringen voor overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| overboekingen | 0,00 | ||||
| investeringen eigen financieel boekjaar | 0,00 | ||||
| overschot/tekort investeringen n-2 | 0,00 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | 0,00 | ||||
| overschot/tekort investeringen n-2 | 0,00 |
Artikel 2:
De exploitatietoelage van 17.492,67 euro wordt goedgekeurd.