Thu 18/04/2024 - 09:00 Collegezaal
Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2024 goed.
De lijst van opbrengsten van 18 april 2024 wordt goedgekeurd.
De bestellijst van 18 april 2024 wordt goedgekeurd.
De lijst van goed te keuren kosten van 18 april 2024 wordt goedgekeurd.
Volgnummer | Factuurdatum | Naam | Omschrijving | Bedrag incl. BTW |
2023 | ||||
2023005384 | 31/12/2023 | Bedrijfsvoorheffing | Intresten | 210,30 |
2023005385 | 11/12/2023 | Gemeente Overijse | F66310 | -51,00 |
2024 | ||||
2024001005 | 26/03/2024 | King Belgium | F09232150 | 949,77 |
2024001007 | 26/03/2024 | King Belgium | F09232149 | 399,83 |
2024001024 | 27/03/2024 | Verkeers- en Veiligheidssignalisatie | VK 1454 | 309,38 |
2024001027 | 27/03/2024 | De Rudder Autocenter | 20241708 | 560,27 |
2024001041 | 27/03/2024 | Boels | 3021210410 | 268,28 |
2024001044 | 29/03/2024 | Vanderlinden-Holemans | 2024-129 | 2.427,26 |
2024001045 | 11/03/2024 | Oudercomité GBS Loonbeek tav David Criel | SC 28/03/2024 | 177,53 |
2024001046 | 23/03/2024 | Aqua Service Systems | 2024030655 | 139,70 |
2024001048 | 29/03/2024 | ERFGOED & VISIE - EDITH VERMEIREN ARCHITECT | 330240068 | 7.260,00 |
2024001049 | 29/03/2024 | ERFGOED & VISIE - EDITH VERMEIREN ARCHITECT | 330240067 | 13.794,00 |
2024001054 | 27/03/2024 | Wurth Belux | 4324331382 | 264,89 |
2024001055 | 29/03/2024 | Cebeo | 21649435 | 2.956,39 |
2024001063 | 29/03/2024 | Clock-O-Matic | 24700670 | 382,34 |
2024001067 | 31/03/2024 | De Vier Cirkels | 2024010105 | 524,57 |
2024001077 | 03/04/2024 | Notaris Karen Hauwaerts | 99-00-1390/001 - Pachtverzaking Nemegeer Karine | 2.993,39 |
2024001082 | 31/03/2024 | Delimeal | 24205914 | 271,47 |
2024001084 | 31/03/2024 | Delimeal | 24205913 | 769,86 |
2024001088 | 31/03/2024 | POM | 2024-2147 | 123,18 |
2024001094 | 04/04/2024 | Worktools | 1.350/VKP-F 2023 002.651 | 653,29 |
2024001133 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704510 | 651,00 |
2024001134 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704514 | 1.179,67 |
2024001135 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704513 | 83,77 |
2024001136 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704506 | 2.730,06 |
2024001137 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704507 | 607,60 |
2024001138 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704519 | 239,73 |
2024001139 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704518 | 1.557,96 |
2024001140 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704512 | 3.451,14 |
2024001141 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704505 | 226,83 |
2024001142 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704509 | 187,30 |
2024001143 | 04/04/2024 | FOD Mobiliteit en Vervoer | 300001204620243300 | 1.592,00 |
2024001144 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704517 | 757,69 |
2024001145 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704521 | 846,24 |
2024001146 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704511 | 2.015,41 |
2024001147 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704520 | 1.144,99 |
2024001148 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704504 | 3.402,68 |
2024001149 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704515 | 3.982,53 |
2024001150 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704508 | 520,92 |
2024001151 | 31/03/2024 | ISS Facility Services | 8036704516 | 833,28 |
2024001152 | 05/04/2024 | Proximus | 243000403802 | 235,70 |
2024001153 | 05/04/2024 | Paul De Donder (Tronto) | F10-24018 | 344,51 |
2024001154 | 07/04/2024 | Telenet | 24910260268 | 112,36 |
2024001155 | 07/04/2024 | Telenet | 24510007591 | -6,89 |
2024001157 | 29/03/2024 | MCS Belgium | F/2024/M5068 | 413,13 |
2024001159 | 04/04/2024 | V-Pro Power Equipment | 1056 | 1.344,07 |
2024001161 | 31/03/2024 | IJsfabriek Strombeek | 3800009046 | 127,40 |
2024001172 | 31/03/2024 | Mollie Payments | MOL-NL-R2024.0000320927 | 13,65 |
2024001175 | 08/04/2024 | Garage Guns | 202404.23100024 | 514,08 |
2024001178 | 28/03/2024 | Willeghems Frank | 24062 | 570,01 |
2024001180 | 08/04/2024 | Telenet | 24910263346 | 495,56 |
2024001181 | 08/04/2024 | Telenet | 24910263094 | 783,69 |
2024001182 | 09/04/2024 | Sweco Belgium | 42704343 | 11.964,06 |
2024001184 | 31/03/2024 | Wim Verhuur | VHF 2403-06175 | 595,02 |
2024001186 | 09/04/2024 | Vanden Broele | VFT+24-05267 | 1.358,92 |
2024001187 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973439 | 93,49 |
2024001188 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973373 | 21,30 |
2024001189 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973398 | 633,11 |
2024001190 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973386 | 10,65 |
2024001191 | 09/04/2024 | Interleuven | 96/2024/24000135 | 5.975,25 |
2024001192 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973381 | 10,65 |
2024001193 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973419 | 10,65 |
2024001194 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973415 | 52,80 |
2024001195 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973430 | 52,80 |
2024001196 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973457 | 82,10 |
2024001197 | 08/04/2024 | Proximus | 7402973407 | 31,94 |
2024001198 | 31/03/2024 | Dats 24 | 1498759 | 359,55 |
2024001199 | ACSA FOOD (Spar Ottenburg) | Oninbaar: Belasting op reclamedrukwerk januari - maart 2023 | 40,00 | |
2024001200 | Angerer Michael | Oninbaar: Detail zie aanslagbiljet als bijlage - CBS 28/03/2024 | 50,00 | |
2024001201 | Gostian Sergiu-Daniel | Oninbaar: Detail zie aanslagbiljet als bijlage - CBS 28/03/2024 | 50,00 | |
2024001202 | Kokea Tokaga | Oninbaar: Detail zie aanslagbiljet als bijlage - CBS 28/03/2024 | 50,00 | |
2024001203 | Donders Herminne | Oninbaar: Detail zie aanslagbiljet als bijlage - CBS 28/03/2024 | 50,00 | |
2024001204 | Van Dionant Jean | Oninbaar: Detail zie aanslagbiljet als bijlage - CBS 28/03/2024 | 50,00 | |
2024001209 | 10/04/2024 | HAHBO | VFA2404002 | 1.959,94 |
2024001211 | 11/04/2024 | King Belgium | F09235838 | 1.032,84 |
2024001212 | 10/04/2024 | Centrum voor Technische Automobielinspectie | SV 14/02/2024 | 43,50 |
2024001213 | 21/02/2024 | Cipac | SV 21/02/2024 | 30,75 |
2024001214 | 12/02/2024 | Frinculet Loredana | SV 12/02/2024 | 493,00 |
2024001215 | 26/02/2024 | Centrum voor Technische Automobielinspectie | SV 26/02/2024 | 21,70 |
2024001216 | 04/03/2024 | Bpost | SV 04/03/2024 | 10,85 |
2024001217 | 28/03/2024 | Centrum voor Technische Automobielinspectie | SV 28/03/2024 | 67,30 |
2024001218 | 04/04/2024 | Bpost | SV 04/04/2024 | 40,30 |
2024001219 | 10/04/2024 | ACSA FOOD (Spar Ottenburg) | SV 10/04/2024 | 34,00 |
2024001220 | 05/04/2024 | Centrum voor Technische Automobielinspectie | SV 05/04/2024 | 129,60 |
2024001221 | 24/02/2024 | Centrum voor Technische Automobielinspectie | SV 24/02/2024 | 89,60 |
2024001223 | 10/04/2024 | Boels | 3021220059 | 268,28 |
2024001228 | 31/03/2024 | G. Tastenhoye | 655/2024-03-31 | 953,60 |
2024001229 | 12/04/2024 | Vandendriessche | VK 20240339 | 481,58 |
TOTAAL | 93.541,90 |
Het kohier "Reclamedrukwerk oktober - december 2023" - aanslagjaar 2023 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 8.156,43 euro.
Het college van burgemeester en schepenen sluit een polis af voor het risico's brand en aanverwante gevaren voor het patrimonium van het lokaal bestuur.
Het college beslist over de interne kredietaanpassing 2024/02.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 18 april 2024
Het college sluit de kandidatenlijst af voor de functie voltijds technisch assistent WEB in onbepaalde duur verband.
Goedkeuring van het draaiboek voor de Huldenbergse Feesten 2024.
De aangevraagde concessie voor een urnenbuis voor 30 jaar op de begraafplaats Heuvelveld, werd toegekend.
De aangevraagde concessie voor een urnenbuis voor 30 jaar op de begraafplaats Heuvelveld, werd toegekend.
Het college verleent aan een vastbenoemd onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas + Wijkafdeling Loonbeek, Elzasstraat 19 te 3040 Huldenberg, toestemming voor een omstandigheidsverlof naar aanleiding van het overlijden van een familielid van 22 april 2024 tot en met 25 april 2024.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2023 informatieveiligheid van de functionaris voor gegevensbescherming.
Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van de Klimaatalliantie Druivenstreek en gaat akkoord.
Het college neemt kennis van het opmetingsplan en het schattingsverslag en gaat akkoord met de offertes voor de netuitbreidingen in functie van de verkaveling.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Vergunning afgeleverd aan Fluvius voor grondwerken in de Leuvensebaan conform GIPOD ID 15873902 en plan HNW393022.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om het dossier voor de dakrestauratie van de Sint-Pieter en Pauluskerk van de wachtlijst bijzondere procedure te schrappen en over te stappen naar twee opeenvolgende erfgoedpremie-aanvragen volgens de standaard procedure.
Vergunning afgeleverd aan De Watergroep voor grondwerken in de Veeweidestraat conform GIPOD ID 15993082 en plan 03_000027041_P1.
Het college keurt het eindrapport van fase 1&2 goed van de verkennende screening voor de potentie van warmtenetten en beslist om door te gaan met fase 3.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Vranksberg en Korenheide: buurtfeest op 29 juni 2024.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Meerdaalspurters nieuwelingen op 27 april 2024.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op de openbare weg van 22 april 2024 tot 3 mei 2024.
Er wordt deelgenomen aan de webinar : sensibiliseringscampagnes lokale en provinciale verkiezingen oktober 2024.
Er wordt aan NICK GILLEKENS FOUNDATION een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Nick Gillekens Events" op zaterdag 25 mei 2024.
Er wordt aan Ouderraad De Letterboom een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Schoolfeest De Letterboom" op zaterdag 25 mei 2024.
Er wordt aan Scouts en Gidsen Loonbeek VZW een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Proud 2B fout - jinfuif" op vrijdag 26 april 2024.
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Meerdael Classic , georganiseerd door Downhillbikers VZW, op 7 juli 2024.
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de mountainbiketoertocht Haasrode, georganiseerd door WTC Natuurvrienden Haasrode VZW, op 1 september 2024.
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van de projectvereniging Vrijetijd Druivenstreek van 20 maart 2024.
Er wordt aan JH De Schup een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Schupdisco" op zaterdag 27 april 2024.