Thu 02/02/2023 - 09:00 Collegezaal
Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2023 goed.
De lijst van opbrengsten van 2 februari 2023 wordt goedgekeurd.
De bestellijst van 2 februari 2023 wordt goedgekeurd.
De lijst van goed te keuren kosten van 2 februari 2023 wordt goedgekeurd.
| Volgnummer | Factuurdatum | Naam | Omschrijving | Bedrag incl. BTW |
| 2022003817 | 09/11/2022 | Depot d'histoires | F220074 | 1.868,88 |
| 2022003935 | 21/11/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F023330 | 2.999,55 |
| 2022003937 | 21/11/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F023331 | 23,01 |
| 2022004188 | 08/12/2022 | Gift2Give | WS-TI-HB-8287 | 490,00 |
| 2022004311 | 13/12/2022 | Depot d'histoires | F220087 | 221,87 |
| 2022004467 | 24/11/2022 | Gift2Give | WS-TI-HB-8222 | 30,00 |
| 2022004490 | 22/12/2022 | Gift2Give | WS-TI-HB-8411 | 1.400,00 |
| 2022004530 | 27/12/2022 | Interleuven | 91/2022/221648 | 1.125,00 |
| 2022004536 | 19/12/2022 | ROB*AIR | VFRA22_00806 | 355,78 |
| 2022004565 | 28/12/2022 | De Watergroep (VMW) | FAK226151946 | 910,08 |
| 2022004630 | 31/12/2022 | Acerta Consult | 0040019551 | 726,00 |
| 2022004631 | 30/12/2022 | GD&A-advocaten | 20225985 | 75,63 |
| 2022004635 | 31/12/2022 | Gift2Give | 2022-3112-HUL-1162 | 1,57 |
| 2022004667 | 31/12/2022 | Provincie Vlaams-Brabant | 2200242316 | 390,00 |
| 2022004668 | 31/12/2022 | Interleuven | 91/2022/221778 | 1.085,79 |
| 2022004693 | 31/12/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F026405 | 9.615,72 |
| 2022004698 | 31/12/2022 | Interleuven | 96/2022/22000925 | 4.514,40 |
| 2022004699 | 31/12/2022 | Interleuven | 91/2022/221810 | 1.945,25 |
| 2022004702 | 31/12/2022 | VVSG | CVA/22092224 | 197,47 |
| 2022004703 | 30/12/2022 | Geuvers | 2022001511 | 240,49 |
| 2022004704 | 31/12/2022 | VVSG | CVA/22092112 | 303,59 |
| 2022004705 | 30/12/2022 | Rasschaert Advocaten | 2022/F2893 | 175,61 |
| 2022004706 | 31/12/2022 | Cohezio | 2203013413 | 175,97 |
| 2022004707 | 31/12/2022 | POM | 20224471 | 198,92 |
| 2022004708 | 31/12/2022 | Interleuven | 96/2022/22000944 | 2.115,00 |
| 2022004709 | 30/12/2022 | Rasschaert Advocaten | 2022/F2894 | 219,51 |
| 2022004710 | 31/12/2022 | VVSG | CVA/22092017 | 203,99 |
| 2022004712 | 21/12/2022 | De Keyzer Drinks | 2023-003562 | 203,80 |
| 2022004714 | 31/12/2022 | VVSG | CVA/22092318 | 543,71 |
| 2022004715 | 29/12/2022 | Rochusghesellen | Huursubsidie materiaal | 255,00 |
| 2022004726 | 31/12/2022 | Interleuven | 96/2022/22001044 | 133,50 |
| 2022004728 | 31/12/2022 | ISS Facility Services | 8036640071 | 1.113,51 |
| 2022004729 | 22/12/2022 | Bestuur van het Belgisch Staatsblad | 2/30080/1 | 70,54 |
| 2022004732 | 22/12/2022 | Bestuur van het Belgisch Staatsblad | 2/30078/1 | 70,54 |
| 2022004733 | 22/12/2022 | Bestuur van het Belgisch Staatsblad | 2/30079/1 | 70,54 |
| 2022004737 | 31/12/2022 | FOD Buitenlandse Zaken | TCR 92692 | 1.110,00 |
| 2022004739 | 31/12/2022 | Interleuven | 96/2022/22001109 | 2.707,75 |
| 2022004740 | 31/12/2022 | FOD Buitenlandse Zaken | FPR 92697 | 1.435,00 |
| 2022004741 | 29/12/2022 | Janssens Banden | 35122125610274 | 1.005,12 |
| 2022004743 | 31/12/2022 | Gemeente Overijse | 63324 | 223,50 |
| 2022004749 | 09/12/2022 | WORLDLINE | 2221074290 | 142,37 |
| 2022004750 | 10/11/2022 | WORLDLINE | 2220852443 | 144,78 |
| 2022004751 | 31/12/2022 | Gemeente Overijse | 63325 | 177,00 |
| 2022004754 | 31/10/2022 | Fluvius System Operator | 0094831138 | 6.628,00 |
| 2022004760 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7174 contr suppl 202210 202211 | 69,86 |
| 2022004761 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7175 toezicht 202209 | 23,97 |
| 2022004762 | 30/09/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7175 toezicht 202209 | 8,99 |
| 2022004763 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7176 toezicht 202210 tem 202212 | 27,08 |
| 2022004764 | 31/10/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7176 toezicht 202210 tem 202212 | 10,15 |
| 2022004765 | 30/09/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7177 toezicht 202209 | 12,76 |
| 2022004766 | 30/09/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7177 toezicht 202209 | 4,78 |
| 2022004767 | 31/10/2022 | Netto Bezoldigingen en Wedden | S7178 toezicht 202210 | 12,76 |
| 2022004768 | 31/10/2022 | Bedrijfsvoorheffing | S7178 toezicht 202210 | 4,78 |
| 2022004770 | 31/12/2022 | Orange Belgium | Telefoonkosten gemeentehuis (02 767 79 37) | 12,06 |
| 2022004771 | 31/12/2022 | JCC Software | SMS kosten afsprakensysteem | 105,37 |
| 2022004772 | 31/12/2022 | Stad Leuven | Kosten vaststellen overlijden | 82,26 |
| 2022004773 | 31/12/2022 | Gemeente Overijse | Kosten vaststellen overlijden | 82,28 |
| 2022004774 | 31/12/2022 | Cipal Schaubroeck | Digitale uitgaande facturen verzendingspakket | 4.710,94 |
| 2022004775 | 31/12/2022 | Groeneveld-BEKA België | Hestelling smeer systeem - Steyr | 307,14 |
| 2022004776 | 31/12/2022 | Sleuteldienst Express | Pomp voor deur zaal GBS Veldeke | 280,86 |
| 2023000007 | 04/01/2023 | Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid | 23700535 | 343,00 |
| 2023000044 | 05/01/2023 | Vanden Broele | 100260226 | 525,00 |
| 2023000070 | 09/01/2023 | Wolters Kluwer Belgium | 2317001275 | 201,07 |
| 2023000075 | 10/01/2023 | Vanden Broele | 100260567 | 235,35 |
| 2023000098 | 10/01/2023 | De Rudder Autocenter | 20230127 | 189,55 |
| 2023000101 | 09/01/2023 | Wurth Belux | 4007948089 | 256,70 |
| 2023000109 | 11/01/2023 | Sleuteldienst Express | 23000197 | 27,20 |
| 2023000110 | 11/01/2023 | Transposafe systems Belgium (SETON) | 9300291828 | 333,34 |
| 2023000113 | 12/01/2023 | Beter Wonen | UFA2023000036 | 747,45 |
| 2023000114 | 12/01/2023 | LAMATEC | 2023111 | 367,82 |
| 2023000119 | 12/01/2023 | Orange Belgium | 2300024610 | 12,06 |
| 2023000125 | 12/01/2023 | Garage Peeters J. | 88506 | 1.321,15 |
| 2023000133 | 16/01/2023 | Groeneveld-BEKA België | 020/62601 | 307,14 |
| 2023000142 | 30/11/2022 | JCC Software | 2022003066 | 1.747,53 |
| 2023000143 | 30/11/2022 | JCC Software | 2022002993 | 4.084,90 |
| 2023000148 | 17/01/2023 | Lenaerts - Blommaert | VF2301/0062 | 652,19 |
| 2023000152 | 17/01/2023 | Gift2Give | WS-TI-HB-8595 | 100,00 |
| 2023000153 | 17/01/2023 | Gift2Give | WS-TI-HB-8593 | 100,00 |
| 2023000154 | 17/01/2023 | Gift2Give | WS-TI-HB-8594 | 100,00 |
| 2023000155 | 08/01/2023 | Telenet | 23910109445 | 67,22 |
| 2023000157 | 02/01/2023 | BNP Paribas Fortis | FLLNLA02267 | 1.535,27 |
| 2023000159 | 11/01/2023 | Econocom products & solutions Belux | 223000634 | 580,80 |
| 2023000164 | 04/01/2023 | Garage Verstraeten | 23.10.101229 | 324,27 |
| 2023000165 | 17/01/2023 | Vandermotten Wietse | 01 | 50,00 |
| 2023000173 | 12/01/2023 | De Rudder Autocenter | 20230160 | 292,40 |
| 2023000177 | 12/01/2023 | Combell | 230108891 | 116,16 |
| 2023000181 | 20/01/2023 | Gift2Give | WS-TI-HB-8609 | 15,00 |
| 2023000189 | 20/01/2023 | Vanden Broele | 100260834 | 349,81 |
| 2023000192 | 17/01/2023 | Gemeente Overijse | 2022014181 | 82,28 |
| 2023000194 | 20/01/2023 | Cipal Schaubroeck | 423F000170 | 2.147,75 |
| 2023000197 | 23/01/2023 | Koninklijke Maatschappij vr Dierkunde v. Antwerpen | V012300021 | 642,00 |
| 2023000201 | 20/01/2023 | Willems | 22000515 | 302,50 |
| 2023000207 | 25/01/2023 | Gift2Give | WS-TI-HB-8622 | 5,00 |
| 2023000208 | 20/01/2023 | Cipal Schaubroeck | 423F000654 | 49,40 |
| 2023000212 | 25/01/2023 | Comparex - SoftwareONE BE | BEC-PSI-141977 | 793,11 |
| 2023000213 | 25/01/2023 | JCC Software | 2023001302 | 105,37 |
| 2023000214 | 25/01/2023 | Comparex - SoftwareONE BE | BEC-PSI-141980 | 17,93 |
| 2023000227 | 23/01/2023 | Acerta Consult | 0040000295 | 423,50 |
| 2023000234 | 24/01/2023 | Vanden Broele | 100261072 | 4.897,35 |
| 2023000237 | 26/01/2023 | Vanden Broele | 100261416 | 5.494,83 |
| 2023000238 | 26/01/2023 | Vanden Broele | 100261339 | 7.358,63 |
| 2023000241 | 20/01/2023 | Stad Leuven | 2022126540 | 82,26 |
| 2023000242 | 23/01/2023 | Cipal Schaubroeck | 423F001007 | 4.710,94 |
| 2023000243 | 23/01/2023 | Cipal Schaubroeck | 423F001123 | 104,48 |
| 2023000244 | 23/01/2023 | Cipal Schaubroeck | 423F001045 | 2.306,04 |
| 2023000245 | 31/12/2022 | Orange Belgium | Telefoonkosten gemeentehuis (02 767 79 37) | -12,06 |
| 2023000246 | 12/01/2023 | Combell | 230109231 | -116,16 |
| 2023000252 | 31/12/2022 | JCC Software | SMS kosten afsprakensysteem | -105,37 |
| 2023000253 | 31/12/2022 | Stad Leuven | Kosten vaststellen overlijden | -82,26 |
| 2023000254 | 31/12/2022 | Gemeente Overijse | Kosten vaststellen overlijden | -82,28 |
| 2023000255 | 31/12/2022 | Cipal Schaubroeck | Digitale uitgaande facturen verzendingspakket | -4.710,94 |
| 2023000256 | 31/12/2022 | Groeneveld-BEKA België | Hestelling smeer systeem - Steyr | -307,14 |
| 2023000257 | 31/12/2022 | Sleuteldienst Express | Pomp voor deur zaal GBS Veldeke | -280,86 |
| Totaal | 92.208,46 |
Het kohier "Belastingen verwaarloosde gebouwen en woningen" - aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 8 artikels en een bedrag van 10.709,76 euro.
Het kohier "Tweede verblijven - B. kohier" - aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 4.950,00 euro.
Het kohier "Milieubelasting op tweede verblijven - B. kohier" - aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 250,00 euro.
Wegmarkeringen 2019-2020-2021 - Goedkeuring vrijgave borg - 2019010
Aankoop van bomen voor begraafplaatsen en bosplantsoen - Goedkeuring gunning - FD 2022027
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 2 februari 2023
Aanstelling in statutair verband.
Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een contractueel personeelslid vanaf 1 april 2023.
Het college geeft toestemming om een vervanging te voorzien via interim voor de afwezigheid van een toezichter.
De gemeente stelt landmeter Jan Bogaerts aan, met de opdracht over te gaan tot de afpaling van de gemeenteweg, gekend in de Atlas der Buurtwegen als de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid n° 11 bis LOO, als trage weg.
De aangevraagde concessie voor een columbariumbuis voor 30 jaar op de begraafplaats Heuvelveld, werd toegekend.
Kennisname ontslag van een vastbenoemde onderwijzer aan de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas Huldenberg + Vestigingsplaats Loonbeek.
Kennisname ontslag van een vastbenoemde directeur aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.
Een kinderverzorger wordt geaffecteerd aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg voor 2/32 lestijden per week in het ambt van kinderverzorger vanaf 1 september 2022.
Een zorgcoördinator wordt geaffecteerd aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg voor 3/36 lestijden per week in het ambt van zorgcoördinator vanaf 1 september 2022.
Een kinderverzorger wordt geaffecteerd aan de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode voor 2/32 lestijden per week in het ambt van kinderverzorger vanaf 1 september 2022.
Een onderwijzer wordt geaffecteerd aan de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode voor 9/24 lestijden per week in het ambt van onderwijzer vanaf 1 september 2022.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter & Sint-Pauwel Neerijse op 13 december 2022.
Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad heilige Agatha Sint-Agatha-Rode op 28 december 2022.
Het schepencollege neemt kennis en akte van het ingediende beeldkwaliteitsplan. Tevens wordt er kennis genomen van het advies van de dienst Omgeving over dit beeldkwaliteitsplan.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Meerdaalspurters nieuwelingen op 22 april 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Ladies Cycling Trophy op 22 april 2023 .
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op de Neerijsebaan en Leuvensebaan: plaatsen signalisatie voor naburige wielerwedstrijd op 7 mei 2023.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de Carnavalstoet van GBS De Letterboom op 10 februari 2023 en geeft toelating voor het organiseren van de Carnavalstoet.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Molenweg: privéwerken op 15 februari 2023.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Molenweg: nutswerken tussen 20 februari en 3 maart 2023, gedurende de effectieve duurtijd van de werken.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Brabantse Pijl mannen en vrouwen op 12 april 2023.
Er wordt aan Ouderraad Ottenburg een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Carnavalsfeest op 10 februari 2023.
Er wordt aan Ouderteam Loonbeek een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Italiaanse Avond op 11 februari 2023.