Terug Schepencollege

Thu 01/02/2024 - 09:00 Collegezaal

Verslagen

Financiƫn

  • Opbrengsten

    De lijst van opbrengsten van 1 februari 2024 wordt goedgekeurd.

  • Bestelbons

    De bestellijst van 1 februari 2024 wordt goedgekeurd.

  • Lijst van goed te keuren kosten

    De lijst van goed te keuren kosten van 1 februari 2024 wordt goedgekeurd.

    Volgnummer Factuurdatum Naam Omschrijving Totaal
    2023        
    2023003229 11/09/2023 Vera 2023/759 902,36
    2023003320 22/09/2023 Eco Werf 93/2023/230374 -1.633,39
    2023004298 22/11/2023 Baert 23111672 59,96
    2023004468 28/11/2023 Vanderperren 18119 40,79
    2023004666 18/12/2023 Interleuven 91/2023/231791 6.135,79
    2023004667 18/12/2023 Interleuven 91/2023/231792 7.587,55
    2023004679 14/12/2023 Bpost SV 14/12/2023 31,60
    2023004685 19/12/2023 Geo-IT 233196 6.134,70
    2023004738 30/11/2023 Centrale Verwarming Van Herck F240201 328,75
    2023004824 28/12/2023 Cohezio 2305002637 857,94
    2023004825 28/12/2023 De Watergroep (VMW) FAK236188437 39,15
    2023004841 31/12/2023 GEODYNAMICS 23122468 5,19
    2023004846 31/12/2023 Cohezio 2305002773 857,94
    2023004920 31/12/2023 TomPie 20230878 1.793,28
    2023004925 31/12/2023 TomPie 20230879 423,50
    2023004929 30/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F3130 249,57
    2023004930 30/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F3129 299,48
    2023004931 30/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F3131 998,25
    2023005129 27/12/2023 Bestuur van het Belgisch Staatsblad 2/36380/1 79,86
    2023005130 27/12/2023 Bestuur van het Belgisch Staatsblad 2/36379/1 79,86
    2023005131 27/12/2023 Bestuur van het Belgisch Staatsblad 2/36381/1 79,86
    2023005135 31/12/2023 Eco Werf 91/2023/231127 92,00
    2023005136 31/12/2023 Eco Werf 91/2023/231152 48,00
    2023005138 31/12/2023 Interleuven 96/2023/23000950 1.165,00
    2023005147 31/12/2023 Interleuven 96/2023/23000889 32,00
    2023005163 06/12/2023 Politeia KFA/2023/13445 54,79
    2023005164 31/12/2023 Veronica Cars 2/2035 325,00
    2023005166 31/12/2023 Interleuven 96/2023/23001015 2.371,50
    2023005168 31/12/2023 De rand (de bosuil) 19901101 553,60
    2023005175 31/12/2023 Gemeente Overijse 66566 271,50
    2023005179 31/12/2023 Bpost 234685276 155,46
    2023005181 31/12/2023 Vanderperren 18129 316,99
    2023005189 30/11/2023 Delimeal 23215903 208,82
    2023005190 31/12/2023 Delimeal 23217641 3.257,71
    2023005191 31/12/2023 Delimeal 23217643 261,03
    2023005193 31/12/2023 Demerstee VER2/20230088 7.279,24
    2023005194 31/12/2023 Demerstee VER2/20230089 4.984,44
    2023005195 31/12/2023 Demerstee VER2/20230090 6.574,77
    2023005197 22/12/2023 Toyota Segers Leuven 072312120314 1.027,57
    2023005200 31/12/2023 Eco Werf 91/2023/231187 164,18
    2023005206 31/12/2023 AJLM F2024078 307,00
    2023005207 27/12/2023 Stichting Overheidsopdrachten - Fondation Marchés Publics 2023/231 114,95
    2023005208 27/12/2023 Stichting Overheidsopdrachten - Fondation Marchés Publics 2023/247 114,95
    2023005210 27/11/2023 PrintAbout NV 5274222 703,95
    2023005211 11/01/2024 Ferm Ottenburg t.a.v. Kristel Van Dongen SC 11/01/2024 73,57
    2023005212 31/12/2023 FOD Binnenlandse Zaken VF23-06534 1.160,40
    2023005213 31/12/2023 Shell EV Charging Solutions Belgium Brandstof voertuigen 197,93
    2023005216 31/12/2023 FOD Mobiliteit en Vervoer Rijbewijzen 2023/12 1.580,00
    2023005217 31/12/2023 Stad Leuven Kosten vaststellen overlijden 86,38
    2023005218 31/12/2023 Gemeente Overijse Kosten vaststellen overlijden 172,72
    2023005219 31/12/2023 Virtaus Correctie -14.575,66
    2023005221 31/12/2023 Mollie Payments MOL-NL-R2023.0001624466 7,80
    2023005222 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860018616082 - Afrekening injectie elektriciteit 4,34
    2023005223 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860001570278 - Afrekening elektriciteit 700,18
    2023005224 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448810000049503 - Afrekening elektriciteit 456,19
    2023005225 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860021254547 - Afrekening elektriciteit 108,69
    2023005226 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448810000049312 - Afrekening Elektriciteit 933,99
    2023005227 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860022749455 - Afrekening injectie school 4,52
    2023005228 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016328376 - Afrekening elektriciteit 886,57
    2023005229 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016732685 - Afrekening gas 2.120,18
    2023005230 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860008920205 - Afrekening elektriciteit 27,13
    2023005231 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860018616099 - Afrekening injectie elektriciteit 4,40
    2023005232 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016732692 - Afrekening elektriciteit 4,32
    2023005233 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860011278294 - Afrekening elektriciteit 1.289,55
    2023005234 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448812000111082 - Afrekening elektriciteit 868,54
    2023005235 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860022823247 - Afrekening aardgas 606,86
    2023005236 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860021917213 - Afrekening elektriciteit 3.027,53
    2023005237 31/12/2023 Vrijetijdsregio Druivenstreek Afrekening UiTpas december 2023 6,00
    2023005238 31/12/2023 MASTER FITNESS SERVICES Groepsles fitness sportweek Huldenberg 95,40
    2023005241 31/12/2023 Sabam Auteursrechten voorstelling Broder 6/12 126,51
    2023005242 31/12/2023 Sabam Auteursrechten huiskamerconcerten 423,13
    2023005243 31/12/2023 Gift2Give Vrijetijdsbonnen - Uitpas - 11/2023 - 12/2023 60,00
    2024        
    2024000001 03/01/2024 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 24700182 705,46
    2024000002 03/01/2024 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 24700464 384,00
    2024000003 03/01/2024 Boels 3021158666 268,28
    2024000004 04/01/2024 V-ICT-OR 24700011 4.766,57
    2024000005 01/01/2024 Eco Werf 92/2024/240013 67.456,60
    2024000006 04/01/2024 FOD Mobiliteit en Vervoer 300000028520243300 1.580,00
    2024000007 01/01/2024 Telenet 24910000200 577,15
    2024000013 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812081 2.007,00
    2024000014 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812049 2.349,00
    2024000015 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812087 710,00
    2024000016 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812097 1.611,99
    2024000017 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812092 907,00
    2024000018 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812102 2.007,00
    2024000019 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812061 692,00
    2024000020 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812046 928,99
    2024000021 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812041 2.449,00
    2024000022 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812068 605,01
    2024000023 08/01/2024 MASTER FITNESS SERVICES 2024000004 95,40
    2024000024 09/01/2024 King Belgium F09214320 164,32
    2024000025 08/01/2024 Any Green 20240375 1.815,00
    2024000028 08/01/2024 Vera 2023/2775 124,70
    2024000031 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812137 292,00
    2024000032 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812229 178,00
    2024000033 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812492 60,00
    2024000034 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812200 72,00
    2024000035 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812234 292,00
    2024000036 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812214 123,00
    2024000037 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812163 2.003,00
    2024000038 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812182 840,00
    2024000039 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812172 806,00
    2024000040 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812177 565,00
    2024000041 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812188 144,00
    2024000042 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812240 667,00
    2024000043 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812125 1.355,00
    2024000044 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812538 38,00
    2024000045 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812498 83,99
    2024000046 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812547 779,00
    2024000047 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812150 72,00
    2024000048 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812205 359,00
    2024000049 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812506 206,00
    2024000050 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812473 43,00
    2024000051 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812551 1.183,00
    2024000052 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812543 2.908,00
    2024000053 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812501 569,00
    2024000054 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812121 527,00
    2024000055 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812132 1.002,00
    2024000056 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812108 1.104,00
    2024000057 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812225 720,00
    2024000058 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812159 139,00
    2024000059 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812208 72,00
    2024000060 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812168 84,00
    2024000061 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812140 1.313,00
    2024000062 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812244 182,00
    2024000063 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812510 28,00
    2024000064 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812193 775,00
    2024000065 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812530 35,00
    2024000066 08/01/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411812535 38,00
    2024000067 09/01/2024 Vanerum België 240023 121,00
    2024000080 04/01/2024 Vrijetijdsregio Druivenstreek 2024-007 9.921,00
    2024000081 04/01/2024 Vrijetijdsregio Druivenstreek 2024-006 6,00
    2024000082 11/01/2024 Streekproducten Vlaams-Brabant 2024/119 150,00
    2024000088 11/01/2024 TWS ONLINE BV SV 11/01/2024 72,84
    2024000095 15/01/2024 O2O 24701095 2.199,31
    2024000098 08/01/2024 Telenet 24910037045 71,24
    2024000100 02/01/2024 BNP Paribas Fortis FLLTBA02156 1.408,44
    2024000106 07/01/2024 Telenet 24910034601 112,36
    2024000108 07/01/2024 Telenet 24910034746 71,24
    2024000113 15/01/2024 Algeco 2866584 717,44
    2024000120 15/01/2024 V-Pro Power Equipment 559 56,80
    2024000124 11/01/2024 Canon Belgium 32374134 813,12
    2024000127 11/01/2024 Vera 2023/2777 389,02
    2024000142 09/01/2024 Reca Belux 4610701969 323,59
    2024000143 15/01/2024 V-Pro Power Equipment 558 8,81
    2024000144 11/01/2024 HAHBO VFA2401001 1.959,94
    2024000147 09/01/2024 Gemeente Overijse 2023015075 43,18
    2024000159 10/01/2024 Gemeente Overijse 2023015115 129,54
    2024000166 18/01/2024 Vanden Broele VFT+24-00189 232,14
    2024000167 04/01/2024 Van Reusel Tom 2024016 1.251,16
    2024000168 18/01/2024 Vanden Broele VFT+24-00211 534,24
    2024000172 18/01/2024 Stad Leuven 2023168466 86,38
    2024000183 22/01/2024 Wolters Kluwer Belgium 2417004818 221,18
    2024000197 31/12/2023 Shell EV Charging Solutions Belgium Brandstof voertuigen -197,93
    2024000198 31/12/2023 FOD Mobiliteit en Vervoer Rijbewijzen 2023/12 -1.580,00
    2024000199 31/12/2023 Stad Leuven Kosten vaststellen overlijden -86,38
    2024000200 31/12/2023 Gemeente Overijse Kosten vaststellen overlijden -172,72
    2024000201 24/01/2024 Virtaus Correctie 14.575,66
    2024000227 23/01/2024 Sleuteldienst Express 24000278 198,55
    2024000229 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860018616082 - Afrekening injectie elektriciteit -4,34
    2024000230 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860001570278 - Afrekening elektriciteit -700,18
    2024000231 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448810000049503 - Afrekening elektriciteit -456,19
    2024000232 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860021254547 - Afrekening elektriciteit -108,69
    2024000233 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448810000049312 - Afrekening Elektriciteit -933,99
    2024000234 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860022749455 - Afrekening injectie school -4,52
    2024000235 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016328376 - Afrekening elektriciteit -886,57
    2024000236 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016732685 - Afrekening gas -2.120,18
    2024000237 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860008920205 - Afrekening elektriciteit -27,13
    2024000238 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860018616099 - Afrekening injectie elektriciteit -4,40
    2024000239 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860016732692 - Afrekening elektriciteit -4,32
    2024000240 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860011278294 - Afrekening elektriciteit -1.289,55
    2024000241 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448812000111082 - Afrekening elektriciteit -868,54
    2024000242 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860022823247 - Afrekening aardgas -606,86
    2024000243 31/12/2023 Vlaams Energiebedrijf (VEB) EAN 541448860021917213 - Afrekening elektriciteit -3.027,53
    2024000244 31/12/2023 Vrijetijdsregio Druivenstreek Afrekening UiTpas december 2023 -6,00
    2024000251 25/01/2024 Johnny Kumps 20240045 62,92
    2024000255 24/01/2024 Manutan M001440252 122,94
    2024000256 22/11/2023 ORONA 2304020254 1.001,70
    2024000258 15/12/2023 Vanbreda Risk & Benefits 100/7375/83586 5.107,92
    2024000260 05/12/2023 PADDLE ESNBYE-24-0096 7.042,20
    2024000261 31/12/2023 Artoos 308780/105237 4.792,54
    2024000262 15/11/2023 JCC Software 2023004106 4.207,45
    2024000263 04/12/2023 Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs B2024-000965 340,00
    2024000264 20/12/2023 PINAKES INV/2023/01535 437,44
    2024000266 29/11/2023 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & Documentatie 20231003/1122 418,00
    2024000267 23/12/2023 Story Chief STRCHF-11766 4.791,60
    2024000269 31/12/2023 POM 20237009 2.188,16
    2024000270 31/12/2023 GEODYNAMICS 23121349 616,08
    2024000271 04/12/2023 Ethias 03/001-45.478.015 150,98
    2024000272 04/12/2023 Ethias 04/016-45.477.979 448,95
    2024000273 04/12/2023 Ethias 12 661,14
    2024000274 04/12/2023 Ethias 07/020-45.478.188 662,00
    2024000275 04/12/2023 Ethias 14 694,22
    2024000276 04/12/2023 Ethias 04/054-45.477.983 1.155,00
    2024000278 04/12/2023 Ethias 03/004-45.477,898 2.337,70
    2024000279 04/12/2023 Ethias 07/002-45.477.219 3.882,06
    2024000280 04/12/2023 Ethias 11 4.507,05
    2024000281 08/12/2023 Ethias 00314400 6.859,62
    2024000282 06/12/2023 Ethias 38.172.781 16.320,12
    2024000283 04/12/2023 Ethias 04/05545.477.950 16.427,00
    2024000285 15/12/2023 O2O 23718487 1.934,19
    2024000295 31/12/2023 MASTER FITNESS SERVICES Groepsles fitness sportweek Huldenberg -95,40
    2024000311 31/12/2023 Sabam Auteursrechten voorstelling Broder 6/12 -126,51
    2024000312 31/12/2023 Sabam Auteursrechten huiskamerconcerten -423,13
    TOTAAL       277.167,17
  • Het college van burgemeester en schepenen verleent vrijstelling van leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 2023 en 2024 voor de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Nijvelsebaan - akte 2022/24. De belasting op leegstand, aanslagjaar 2023, artikel 4927 voor het bedrag van 1.483,52 euro is niet verschuldigd.

  • Recht 2351/2020, gemeentelijke milieubelasting, aanslagjaar 2020 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een totaal bedrag van 100 euro.

  • Rechten 5857/2021 en 5877/2021, gemeentelijke milieubelasting, aanslagjaar 2021 worden door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een totaal bedrag van 100 euro.

  • Recht 4602/2022, gemeentelijke milieubelasting, aanslagjaar 2022 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 50 euro.

  • Rechten 2892/2023 en 2930/2023, gemeentelijke milieubelasting, aanslagjaar 2023 worden door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een totaal bedrag van 100 euro.

Aankopen, overheidsopdrachten en contracten

HRM

Beleid & GIS

Beheer

Omgeving

Patrimonium

Werken in eigen beheer

Burgerzaken en onthaal

Sociale dienst

Vrije tijd, gezondheid en verenigingen