Terug Schepencollege

Thu 04/12/2025 - 09:00 Collegezaal

Verslagen

Financiën

  • Opbrengsten

    De lijst van opbrengsten van 4 december 2025 wordt goedgekeurd.

  • Bestelbons

    De bestellijst van 4 december 2025 wordt goedgekeurd.

  • Lijst van goed te keuren kosten

    De lijst van goed te keuren kosten van 4 december 2025 wordt goedgekeurd.

    Volgnummer Factuurdatum Naam Omschrijving Totaal
    2025003847 08/10/2025 Lambrechts Tuinmachines 312088 114,38
    2025003915 15/10/2025 Sam Vaneyck 2025028 218.431,62
    2025003998 27/10/2025 Distrinox Belux 2501529 8.699,74
    2025004002 22/10/2025 Eco Werf Sociale correcties 09/08/2025 - 22/10/2025 40,00
    2025004013 24/10/2025 STUDIEBUREAU JONCKHEERE 20253353 10.008,54
    2025004014 28/10/2025 King Belgium F09361280 39,64
    2025004016 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2520207031 -1.374,00
    2025004017 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2520207032 -2.170,68
    2025004018 24/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512866041 3.219,15
    2025004020 27/10/2025 Vintia (Gantner) INV-BE125003314 105,45
    2025004021 24/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512866042 2.051,88
    2025004024 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512870960 345,67
    2025004025 24/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2520206437 -1.752,31
    2025004027 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512870972 1.867,32
    2025004028 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512870968 13,32
    2025004029 27/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512870964 345,67
    2025004032 24/10/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2520206438 -1.397,54
    2025004035 28/10/2025 BELPARK 266200440 496,40
    2025004046 28/10/2025 Plantyn INV-PU-00312048 v1 37,04
    2025004049 23/10/2025 DL-Elektriciteitswerken Devijver Luc 2025/137 4.045,21
    2025004053 23/10/2025 Belgische rode Kruis 202500018 324,94
    2025004054 23/10/2025 Belgische rode Kruis 202500017 324,94
    2025004055 23/10/2025 Belgische rode Kruis 202500019 561,69
    2025004059 29/10/2025 Gift2Give Subsidie abonnement openbaar vervoer 1.640,00
    2025004061 28/10/2025 OHR Huldenberg vzw Jetons Huldenbergse feesten 125,00
    2025004063 30/10/2025 Vera 2025/1606 10,62
    2025004066 27/10/2025 Beter Wonen INV/2025/01751 698,20
    2025004068 22/10/2025 Satellic 2025-4020282082 0,21
    2025004071 22/10/2025 Satellic 2025-4020282084 23,36
    2025004072 22/10/2025 Satellic 2025-4020282083 0,16
    2025004104 31/10/2025 Woonzorgnet-Dijleland 202500290 363,67
    2025004113 25/10/2025 Baert NV 25104538 132,00
    2025004123 29/09/2025 Canon Belgium 0032396763 747,78
    2025004125 31/10/2025 Het Domein Bokrijk VE202501241 4.036,86
    2025004126 26/10/2025 Sam Vaneyck 2025034 1.270,50
    2025004127 01/11/2025 BNP Paribas Fortis FLLTDC21518 1.408,44
    2025004130 31/10/2025 G. Tastenhoye 2612 27,90
    2025004134 31/10/2025 POM 2025-09572 166,76
    2025004145 31/10/2025 De Kock recyclage 20256228 163,42
    2025004171 31/10/2025 ISS Facility Services 8036783375 192,80
    2025004173 31/10/2025 ISS Facility Services 8036783378 3.552,56
    2025004174 31/10/2025 ISS Facility Services 8036783376 651,00
    2025004175 31/10/2025 ISS Facility Services 8036783372 2.879,29
    2025004183 05/11/2025 Standaard Boekhandel 304194645 395,98
    2025004184 05/11/2025 Standaard Boekhandel 304194646 690,83
    2025004186 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886202 337,00
    2025004187 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886195 239,00
    2025004188 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886221 41,00
    2025004189 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886193 32,00
    2025004190 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886175 42,00
    2025004191 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886228 43,00
    2025004193 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886199 270,00
    2025004194 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886206 150,00
    2025004196 05/11/2025 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2512886216 30,00
    2025004197 06/11/2025 Sleuteldienst Express VF/2025/04902 141,73
    2025004198 06/11/2025 Sleuteldienst Express VF/2025/04903 236,45
    2025004203 06/11/2025 Wurth Belux 4324830094 113,98
    2025004204 01/10/2025 FIETSEN FEYAERTS 20250002055 89,00
    2025004206 06/10/2025 STICHTING BELPOP 2025/029 5.035,00
    2025004207 07/10/2025 BVS Technics F250049 2.751,72
    2025004209 24/10/2025 Biergilde Dijleland Jetons Huldenbergse feesten 55,00
    2025004230 13/10/2025 Frigo-Service Vanderwegen 2025-418 262,67
    2025004232 13/10/2025 Provincie Vlaams-Brabant 2500241828 6.300,00
    2025004236 17/10/2025 Die Keure 926137 175,45
    2025004247 13/10/2025 Productions Associées 2025.PFV.099676 583,00
    2025004250 21/10/2025 Tennis Druivenstreek 202500007 475,00
    2025004293 14/11/2025 Jobtoolz 25704637 756,25
    2025004294 14/11/2025 Jobtoolz 25704630 3.020,16
    2025004296 14/11/2025 L-DOOR INDUSTRIAL BFC000198573 6.440,83
    2025004298 17/11/2025 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief & Documentatie VZW (VVBAD) VER/202511/20251418 442,00
    2025004300 05/10/2025 Polyevents 131/2025 1.542,75
    2025004307 15/09/2025 Stockx medical 25703655 176,35
    2025004323 07/08/2025 Belfius Bank Intrest Belfius 403,59
    2025004324 07/08/2025 Belfius Bank Kapitaal Belfius 2.368,63
    2025004333 31/10/2025 Veronica Cars 2/1737 1.505,00
    2025004334 21/11/2025 Sleuteldienst Express VF/2025/05175 82,04
    TOTAAL        297.696,01
  • Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake vrijstelling van leegstandsbelasting van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Kouterstraat, akte 2023/05. 

    De woning gelegen Kouterstraat te 3040 Huldenberg blijft opgenomen in het leegstandsregister, maar geniet een vrijstelling van leegstandsbelasting voor heffingsdata van 9 februari 2025 en 9 februari 2026.

  • Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Bloemenstraat, akte 2025/12. 

    Het huis gelegen Bloemenstraat te 3040 Huldenberg blijft opgenomen in het leegstandsregister met als eerste heffingsdatum 3 september 2026.

  • Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Burgemeesterstraat, akte 2025/13. 

    Het huis gelegen Burgemeesterstraat te 3040 Huldenberg blijft opgenomen in het leegstandsregister met als eerste heffingsdatum 3 september 2026.

  • Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake vrijstelling van leegstandsbelasting van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, V. Philipsstraat, akte 2025/29.

    De vrijstelling is niet gegrond, dus de woning gelegen Kouterstraat te 3040 Huldenberg blijft opgenomen in het leegstandsregister met als eerste heffingsdatum 3 september 2026.

  • Het college vraagt Interleuven om tijdig en correct bezwaar in te dienen bij de FOD Financiën op de betekening van het KI voor de modulaire units voor de tijdelijke noodhuisvesting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

ICT

Aankopen, overheidsopdrachten en contracten

HRM

Beleid & GIS

Beheer

  • Het schepencollege beslist de agendapunten mede te delen aan de voorzitter van de gemeenteraad voor behandeling op de gemeenteraadszitting van 22 december 2022 wat de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 betreft. De resterende agendapunten zullen vastgesteld worden tijdens de zitting van het schepencollege van 8 december 2022.

Omgeving

Patrimonium

Werken in eigen beheer

Burgerzaken en onthaal

Vrije tijd, gezondheid en verenigingen