Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

Besluitenlijst  Schepencollege

do 22/02/2024 - 09:00 Collegezaal
  • Verslagen

    • Goedkeuring verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2024

      Goedgekeurd

      Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2024 goed.

  • Financiën

    • Opbrengsten

      Goedgekeurd

      De lijst van opbrengsten van 22 februari 2024 wordt goedgekeurd.

    • Bestelbons

      Goedgekeurd

      De bestellijst van 22 februari 2024 wordt goedgekeurd.

    • Lijst van goed te keuren kosten

      Goedgekeurd

      De lijst van goed te keuren kosten van 22 februari 2024 wordt goedgekeurd.

      Volgnummer Factuurdatum Naam Omschrijving Bedrag incl. BTW
      2023        
      2023004921 21/12/2023 KF Construct 000121 16.459,15
      2023004938 31/12/2023 Provincie Vlaams-Brabant 2023-08103 32,72
      2023005259 31/12/2023 Ethias Polis nr. 45477219-00002 -  Verzekering schoolongevallen - gbs 147,42
      2023005260 31/12/2023 Ethias Brandverzekering huurdersrisico Lily Boeykensstraat 8 106,48
      2023005261 31/12/2023 Ethias Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ong. 124,84
      2023005262 31/12/2023 De Watergroep (VMW) Afrekening waterverbruik Kerkstraat 18 - 3105075001 25,71
      2023005264 31/12/2023 IT-PUNT Interlokale vereniging Prestaties DPO 01/10/2023 tem 31/12/2023 2.555,68
      2023005265 31/12/2023 Cipal Schaubroeck Afrekening CaaS 2023 262,31
      2023005266 31/12/2023 Cipal Schaubroeck Afrekening CaaS 2023 55,09
      2024        
      2024000012 05/01/2024 Proximus 233001811682 229,28
      2024000069 08/01/2024 Proximus 7401323790 31,94
      2024000070 08/01/2024 Proximus 7401323813 52,80
      2024000071 08/01/2024 Proximus 7401323784 633,11
      2024000072 08/01/2024 Proximus 7401323806 10,65
      2024000073 08/01/2024 Proximus 7401323798 52,80
      2024000074 08/01/2024 Proximus 7401323823 93,49
      2024000075 08/01/2024 Proximus 7401323771 10,65
      2024000076 08/01/2024 Proximus 7401323764 21,30
      2024000077 08/01/2024 Proximus 7401323775 10,65
      2024000105 08/01/2024 Telenet 24910037799 475,06
      2024000115 13/01/2024 STAPP.IN 31 402,40
      2024000117 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240189954 268,04
      2024000122 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240193393 94,89
      2024000123 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240180889 344,68
      2024000125 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240199796 13,36
      2024000126 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240191118 802,22
      2024000128 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240181280 216,74
      2024000130 15/01/2024 CCV Nederland 9104542051 3,75
      2024000131 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240204652 141,91
      2024000132 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240179735 67,17
      2024000133 12/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240140429 13,22
      2024000135 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240178442 94,89
      2024000137 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240184883 204,18
      2024000138 11/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240092174 25,71
      2024000139 11/01/2024 De Watergroep (VMW) CN240011015 -15,39
      2024000140 11/01/2024 De Watergroep (VMW) CN240011014 -13,36
      2024000141 15/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240178630 134,04
      2024000148 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240232832 47,59
      2024000150 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240230665 237,93
      2024000151 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240233466 180,85
      2024000152 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240256821 93,27
      2024000154 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240232302 24,77
      2024000156 16/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240254772 238,96
      2024000171 19/01/2024 Gantner PINV-BE124000077 4.069,52
      2024000174 19/01/2024 Gantner PINV-BE124000096 183,32
      2024000180 19/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240311087 130,30
      2024000182 19/01/2024 De Watergroep (VMW) FAK240319319 414,07
      2024000226 24/01/2024 Gemeente Herent G/VK1/2023/3648 43,21
      2024000247 18/01/2024 Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Ondersteuning terreinploeg Doode Bemde 2024 12.848,95
      2024000277 04/12/2023 Ethias 13 10.362,26
      2024000288 25/01/2024 Lanaux Werner (Bakkerij Lanaux) 5587 306,00
      2024000291 25/01/2024 Bpost SV 25/01/2024 19,45
      2024000300 26/01/2024 Gantner PINV-BE124000453 1.236,51
      2024000303 26/01/2024 Gantner PINV-BE124000426 129,40
      2024000304 11/01/2024 Coolblue 2084134702 99,98
      2024000307 26/01/2024 Gantner PINV-BE124000434 882,97
      2024000308 15/01/2024 Coolblue 2086111002 145,20
      2024000318 17/01/2024 Ethias 07/002-45.477.219 147,42
      2024000321 17/01/2024 Ethias 07/020-45.478.188 124,84
      2024000322 26/01/2024 Gantner PINV-BE124000594 2.747,73
      2024000335 30/01/2024 MERKATOR 2024003457 4.750,28
      2024000345 30/01/2024 De Watergroep (VMW) 9224005301 1.715,77
      2024000349 31/01/2024 Bpost SV 31/01/2024 24,00
      2024000350 31/01/2024 Amazon Europe Core S.A.R.L. SV 31/01/2024 39,22
      2024000356 01/02/2024 STAPP.IN 45 343,60
      2024000366 02/02/2024 Sabam 3240034495 861,10
      2024000375 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859263 206,00
      2024000376 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859275 38,00
      2024000377 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859246 90,00
      2024000378 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859236 43,00
      2024000379 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859240 60,00
      2024000380 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859282 38,00
      2024000381 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859270 35,00
      2024000382 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859267 28,00
      2024000383 05/02/2024 Vlaams Energiebedrijf (VEB) 2411859257 569,00
      2024000384 05/02/2024 FOD Mobiliteit en Vervoer 300000409320243300 2.080,00
      2024000385 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695878 507,10
      2024000386 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695882 2.015,41
      2024000387 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695875 3.402,68
      2024000388 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695891 846,24
      2024000389 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695884 83,77
      2024000391 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695880 187,30
      2024000392 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695879 453,92
      2024000396 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695877 2.369,92
      2024000398 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695876 159,83
      2024000400 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695881 768,25
      2024000401 31/01/2024 ISS Facility Services 8036695885 1.179,67
      2024000402 06/02/2024 FERM Kinderopvang 20240028 84.321,37
      2024000403 06/02/2024 FERM Kinderopvang 20240029 2.787,45
      2024000408 31/01/2024 Bancontact Payconiq Company BE/2024/01/001955 0,07
      2024000410 31/01/2024 In-liner 2024023-B 160,93
      2024000415 07/02/2024 Proximus M24300011138 1,58
      2024000416 07/02/2024 Proximus 243000111726 243,85
      2024000429 06/02/2024 Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs B2024-001554 170,00
      2024000444 05/02/2024 Algeco 28676611 717,44
      2024000449 08/02/2024 Sabam 3240039399 41,10
      2024000450 08/02/2024 Sabam 3240039396 41,10
      2024000451 08/02/2024 Sabam 3240039397 41,10
      2024000452 08/02/2024 Sabam 3240039398 41,10
      2024000453 08/02/2024 De Watergroep (VMW) FAK240655863 654,55
      2024000456 08/02/2024 Proximus 7401876115 10,65
      2024000457 08/02/2024 Proximus 7401876138 411,23
      2024000458 08/02/2024 Proximus 7401876104 10,65
      2024000459 08/02/2024 Proximus 7401876113 52,80
      2024000460 08/02/2024 Proximus 7401876123 52,80
      2024000461 08/02/2024 Proximus 7401876101 10,65
      2024000462 08/02/2024 Proximus 7401876111 31,94
      2024000463 08/02/2024 Proximus 7401876128 93,49
      2024000464 08/02/2024 Proximus 7401876108 633,11
      2024000467 08/02/2024 Proximus 7401876097 21,30
      2024000472   Kinka Viktoriia Oninbaar: Schoolfactuur mei - juni 2022 Kinka Sofiia 2022100309 14,00
      2024000489 13/02/2024 King Belgium F09222496 1.530,64
      2024000494 31/12/2023 Ethias Polis nr. 45477219-00002 -  Verzekering schoolngevallen - gbs -147,42
      2024000495 31/12/2023 Ethias Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ong. -124,84
      2024000512 31/12/2023 De Watergroep (VMW) Afrekening waterverbruik Kerkstraat 18 - 3105075001 -25,71
      2024000513 31/12/2023 IT-PUNT Interlokale vereniging Prestaties DPO 01/10/2023 tem 31/12/2023 -2.555,68
      2024000514 31/12/2023 Cipal Schaubroeck Afrekening CaaS 2023 -262,31
      2024000515 31/12/2023 Cipal Schaubroeck Afrekening CaaS 2023 -55,09
      2024000516 31/12/2023 Ethias Brandverzekering huurdersrisico Lily Boeykensstraat 8 -106,48
      2024000520 31/01/2024 Aquarella 24010471 192,91
      TOTAAL       170.809,42
    • Vrijstellingsaanvraag leegstandsbelasting voor woning gelegen Leuvensebaan te 3040 Huldenberg - akte 2023/12.

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen verleend vrijstelling van leegstandsbelasting voor de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan, opgenomen onder akte 2023/12 voor een periode van 36 maanden, zijnde tot en met 8 september 2025, wegens verbouwing van de woning met omgevingsvergunning. De woning blijft opgenomen in het leegstandsregister. Een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister kan  aangevraagd worden wanneer de woning gedurende een termijn van minstens zes opeenvolgende maanden bewoond werd (inschrijving in het bevolkingsregister). De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.

    • Vrijstellingsaanvraag leegstandsbelasting voor woning gelegen Burgemeesterstraat te 3040 Huldenberg - akte 2023/09.

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen verleend vrijstelling van leegstandsbelasting voor de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Burgemeesterstraat, opgenomen onder akte 2023/09 voor een periode van 36 maanden, zijnde tot en met 15 april 2024, wegens verbouwing van de woning met omgevingsvergunning. De woning blijft opgenomen in het leegstandsregister. Een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister kan  aangevraagd worden wanneer de woning gedurende een termijn van minstens zes opeenvolgende maanden bewoond werd (inschrijving in het bevolkingsregister). De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.

    • Oninbaar verklaren van rechten nrs. 2022000528, 2022000476, 2022001350, 2022001299, 2022003020, 2022002968, 2022008667, 2022008591, 2023002098, 2023002024, 2023007487 en 2023007412.

      Goedgekeurd

      Oninbaar verklaren van rechten nrs. 2022000528, 2022000476, 2022001350, 2022001299, 2022003020, 2022002968, 2022008667, 2022008591, 2023002098, 2023002024, 2023007487 en 2023007412.

    • Oninbaar verklaren van recht nr. 2021002050.

      Goedgekeurd

      Oninbaar verklaren van recht nr. 2021002050.

    • Oninbaar verklaren van recht 4898/2021 - Gemeentelijke milieubelasting 2021.

      Goedgekeurd

      Recht 4898/2021, gemeentelijke milieubelasting, aanslagjaar 2021 wordt door het college van burgemeester en schepenen oninbaar verklaard voor een bedrag van 50 euro.

    • Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van belastingkohier "Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen" - aanslagjaar 2023.

      Goedgekeurd

      Het kohier "Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen" - aanslagjaar 2023 wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 2.970,00 euro.

    • Viseren en uitvoerbaar verklaren van de dwangbevelen i.v.m. de openstaande vorderingen.

      Goedgekeurd

      Het dwangbevel i.v.m. de openstaande vorderingen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

    • Schorsing gebruiker zaal De Kronkel

      Goedgekeurd

      Het college beslist dat een organisatie de sportzaal De Kronkel niet meer kan huren tot dat alle schulden afgelost zijn.

  • HRM

    • Kennisname besluiten algemeen directeur van 22 februari 2024

      Goedgekeurd

      Het college neemt kennis van de besluiten  van de algemeen directeur van 22 februari 2024

    • Verlenging inschrijvingsperiode vacature technisch assistent WEB D1-D3

      Goedgekeurd

      Het college beslist de inschrijvingsperiode te verlengen en bepaalt een nieuwe datum voor de vacature technisch assistent WEB D1-D3.


    • Intrekking aanstelling deskundige communicatie - statutair verband.

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen beslist de intrekking van de aanstelling deskundige communicatie B1-B3 in statutair verband. 

  • Beheer

    • Weigering 24/24 tijdelijke andere opdracht van een kleuteronderwijzer, in de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas + Wijkafdeling Loonbeek, Elzasstraat 19 te 3040 Huldenberg.

      Goedgekeurd

      Het college verleent geen 24/24 tijdelijk andere opdracht aan een vastbenoemd kleuteronderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas & Wijkafdeling Loonbeek, Elzasstraat 19 te 3040 Huldenberg, voor de periode van 19 februari 2024 tot en met 30 juni 2024.

    • Aanstelling in tijdelijk verband ter vervanging van een kinderverzorger in de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode.

      Goedgekeurd

      Aanstelling in tijdelijk verband voor 12/32 lestijden per week ter vervanging van een kinderverzorger voor de periode van 1 september 2023 tot en met 1 oktober 2023 in de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode.

    • Aanstelling in tijdelijk verband in vacante uren van de ICT-coördinator in de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode.

      Goedgekeurd

      Aanstelling in tijdelijk verband in vacante uren voor 3/36 uren per week van een ICT-coördinator voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024 in de Gemeentelijke Basisschool Spring in ’t Veldeke, Leuvensebaan 299 te 3040 Sint-Agatha-Rode.

  • Omgeving

    • Adviesvraag van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) aangaande de omgevingsvergunningaanvraag van Aquafin voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in Loonbeek, ontvangen op 26 januari 2024 en gekend onder referenties OMV_2024000154 (omgevingsloket) en 2024/15/SH-MIL (gemeente Huldenberg).

      Goedgekeurd

      Het college geeft een gunstig advies onder voorwaarden.

       
    • Recht van voorkoop (RVV 176377) aangeboden voor een grond gelegen Kafmaasberg te Huldenberg, 1e afdeling, sectie B, nr 848b.

      Goedgekeurd

      Het college maakt geen gebruik van het recht van voorkoop.

    • Omgevingsvergunning (2023/169/SH - OMV_2023151196) voor het verbouwen van een woning, gelegen Schonenberg te Huldenberg, 1e afdeling, sectie A, nr 318v.

      Goedgekeurd

      Het college levert een omgevingsvergunning af.

  • Patrimonium

    • IJsepad - verplaatsing voetweg

      Goedgekeurd

      Het college vraagt VLM haar voorstel van plan voor de verplaatsing van het IJsepad aan te passen.

    • Acties en timing voor Neerijse o.b.v. participatietraject Atelier Romain

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde acties en timing voor Neerijse. Deze mogen zo worden opgenomen in het nieuwe projectvoorstel voor het SP Walden.

  • Werken in eigen beheer

    • Pastorijstraat - Kerkstraat (ID 20240016785): Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen in de gemeente Huldenberg ter gelegenheid van Makersfeest Ottenburg op 28 april 2024.

      Goedgekeurd

      Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Pastorijstraat en Kerkstraat: Makersfeest Ottenburg op 28 april 2024.

    • Eygenstraat (ID 20240016788): Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen in de gemeente Huldenberg ter gelegenheid van grond mechanische proeven tussen 26 februari en 22 maart 2024.

      Goedgekeurd

      Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Eygenstraat: grond mechanische proeven tussen 26 februari en 22 maart 2024.

    • Hollestraat (ID 20240016800): Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen in de gemeente Huldenberg ter gelegenheid van snoeiwerken tussen 26 februari en 1 maart 2024.

      Goedgekeurd

      Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Hollestraat: snoeiwerken tussen 26 februari en 1 maart 2024.

  • Sociale dienst

    • Opstart dienst burenbemiddeling

      Goedgekeurd

      Het college gaat principieel akkoord met de oprichting van een dienst burenbemiddeling, het bijhorende reglement en de toekenning van een vrijwilligersvergoeding. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

  • Vrije tijd, gezondheid en verenigingen

    • Evenementenvergunning "Eetfestijn Gans rond de wereld" op zaterdag 27 april 2024

      Goedgekeurd

      Er wordt aan Inclusiespeelplein 't Gansspel een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Eetfestijn Gans rond de wereld" op zaterdag 27 april 2024.

    • Evenementenvergunning "De jeugd van toen" op zaterdag 23 maart 2024

      Goedgekeurd

      Er wordt aan Scouts en gidsen Loonbeek een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "De jeugd van toen" op zaterdag 23 maart 2024.

       
    • Actualiseren erkenning Huldenbergse vereniging RetrOttenburg

      Goedgekeurd

      Het college besluit de vzw RetrOttenburg te erkennen als Huldenbergse vereniging.

    • Evenementenvergunning "Camping schnitzel " op zaterdag 16 maart 2024

      Goedgekeurd

      Er wordt aan Kabouterkes vzw een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement "Camping schnitzel " op zaterdag 16 maart 2024.

Namens Schepencollege,

Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter