Op 31 mei 2021 dient het Centraal kerkbestuur de budgetwijziging 2021 in van de kerkfabriek van Sint-Niklaas te Ottenburg.
Enkele lampen in de Sint-Niklaaskerk branden niet meer. Bij nazicht bleek dat enkele armaturen defect waren en dienden vervangen te worden.
Omdat deze armaturen niet kunnen worden vervangen door gelijkaardig armaturen, werd beslist om alle armaturen te vervangen.
Om het verbruik van elektriciteit te verlagen werd geopteerd voor led-verlichting.
Door de kerkfabriek werd een offerte aangevraagd
De investeringsuitgave voor het vervangen van de armaturen bedraagt 2.000,00 euro. Dit zal worden gefinancierd door een investeringstoelage van de gemeente voor hetzelfde bedrag.
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek van Sint-Niklaas te Ottenburg goed als volgt:
| Exploitatie | ontvangsten | wijziging | uitgaven | wijziging | overschot/tekort |
| exploitatie zonder financiering | 19.377,00 | 0,00 | 20.233,00 | 0,00 | -856,00 |
| financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| exploitatie voor overboekingen | 20.603,00 | 0,00 | 21.468,00 | 0,00 | -865,00 |
| overboekingen | 0,00 | ||||
| exploitatie eigen financieel boekjaar | -865,00 | ||||
| overschot/tekort exploitatie n-2 | 21.025,07 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | 5.624,44 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | 15.400,63 | ||||
| exploitatie voor toelage | 14.535,63 | ||||
| gewone exploitatietoelage | 0,00 | ||||
| achterstallige exploitatietoelage | 0,00 | ||||
| exploitatietoelage | 0,00 | ||||
| overschot exploitatie | 14.535,63 | ||||
| Investeringen | ontvangsten | wijziging | uitgaven | wijziging | overschot/tekort |
| investeringen zonder financiering | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investeringen voor overboekingen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| overboekingen | 0,00 | ||||
| investeringen eigen financieel boekjaar | 0,00 | ||||
| overschot/tekort investeringen n-2 | 0,00 | ||||
| gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | 0,00 | ||||
| overschot/tekort investeringen n-2 | 0,00 |
Artikel 2:
Er is geen exploitatietoelage voorzien.