Terug
Gepubliceerd op 25/01/2024

Besluitenlijst  Schepencollege

do 18/01/2024 - 09:00 Collegezaal
  • Verslagen

    • Goedkeuring verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2024

      Goedgekeurd

      Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2024 goed.

  • Financiën

    • Opbrengsten

      Goedgekeurd

      De lijst van opbrengsten van 18 januari 2024 wordt goedgekeurd.

    • Bestelbons

      Goedgekeurd

      De bestellijst van 18 januari 2024 wordt goedgekeurd.

    • Lijst van goed te keuren kosten

      Goedgekeurd

      De lijst van goed te keuren kosten van 18 januari 2024 wordt goedgekeurd.

      Volgnummer Factuurdatum Naam Omschrijving Bedrag incl. BTW
      2023002990 03/08/2023 Vanderperren 18086/1 4,78
      2023003222 04/09/2023 Vanderperren 23000010 40,00
      2023004188 14/11/2023 Iverlek Volstorting aandeel Ak 25,00
      2023004241 17/11/2023 Provincie Vlaams-Brabant 2300241938 229,09
      2023004419 29/11/2023 Nieuwe Serre 2024300012 195,00
      2023004443 06/12/2023 Algeco 2865234 708,38
      2023004657 17/12/2023 Edenred Belgium 2310737687 7.409,69
      2023004658 18/12/2023 Verkeers- en Veiligheidssignalisatie VK 6869 482,96
      2023004662 11/12/2023 Quadrant STQ-2023203 691,93
      2023004663 17/12/2023 Edenred Belgium 2320699108 10.261,59
      2023004670 15/12/2023 Staal Service Vlaanderen SVVF2304050 220,38
      2023004671 18/12/2023 Landsrode 231274 1.137,40
      2023004672 15/12/2023 Belfius Bank 88806795 3.025,00
      2023004677 18/12/2023 IKEA Belgium SV 18/12/2023 34,92
      2023004691 18/12/2023 Geuvers 2023001473 180,20
      2023004693 19/12/2023 Velopa I2023-300843 4.247,10
      2023004700 18/12/2023 Geuvers 2023001482 793,38
      2023004702 18/12/2023 Canon Belgium 32373490 946,22
      2023004711 20/12/2023 Provincie Vlaams-Brabant 2300443784 568,00
      2023004714 20/12/2023 Vanbever 20232620 246,85
      2023004715 20/12/2023 Sleuteldienst Express 23005802 104,64
      2023004717 17/12/2023 Vangoidtsenhoven Danny SV 17/11/2023 28,02
      2023004718 17/11/2023 De Data Vernietiger SV 17/11/2023 18,98
      2023004727 30/11/2023 PROBIS 2023/6485 266,20
      2023004730 21/12/2023 Landsrode 231283 249,60
      2023004734 11/12/2023 Gemeente Overijse 66310 288,00
      2023004735 11/12/2023 Gemeente Overijse 66309 294,00
      2023004736 08/12/2023 Centrale Verwarming Van Herck F240225 7.717,52
      2023004737 14/12/2023 POEZIECENTRUM - CENTRE DE LA POESIE - POESIE ZENTRUM  8392 20,50
      2023004783 22/12/2023 ISS Facility Services 8036690492 2.835,39
      2023004784 22/12/2023 ISS Facility Services 8036690490 1.563,08
      2023004785 22/12/2023 ISS Facility Services 8036690491 2.854,75
      2023004787 22/12/2023 MEDIAFIN BF2300215847 474,00
      2023004788 19/12/2023 Kumps Peggy (gewoon goe!) GG/2023705 63,60
      2023004797 18/12/2023 Organisatie Broeders van Liefde 23000016 47,14
      2023004798 19/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F2822 1.447,47
      2023004799 19/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F2823 199,65
      2023004800 19/12/2023 Rasschaert Advocaten 2023/F2821 2.196,15
      2023004802 24/11/2023 GLD Dossier 368741 28,75
      2023004804 22/12/2023 Clock-O-Matic 23702786 704,42
      2023004806 22/12/2023 Protime 90112236 233,53
      2023004807 26/12/2023 Aquarella 23120386 190,09
      2023004808 24/12/2023 Windowdecoration 202300168 225,00
      2023004811 28/12/2023 Gift2Give 2023-0447 326,70
      2023004813 28/12/2023 Worktools 2023VKP-F001682 224,33
      2023004818 28/12/2023 King Belgium F09212214 922,59
      2023004820 28/12/2023 Idema Sport SV 28/12/2023 170,12
      2023004827 31/10/2023 wasserij Iris Vandersteen 2023/371 564,00
      2023004828 30/11/2023 Iveco Belgium 2311013014 65,99
      2023004829 31/12/2023 REMMICOM 23/ 6869 5.505,50
      2023004833 19/12/2023 Gemeente Tervuren G/VK4/2023/623 1.152,54
      2023004834 19/12/2023 Gemeente Tervuren G/VK3/2023/1155 826,00
      2023004836 13/11/2023 Polyevents 160/2023 66,55
      2023004840 31/12/2023 Lyreco Belgium 2068033697 852,88
      2023004843 29/12/2023 De Watergroep (VMW) FAK236269112 120,48
      2023004844 31/12/2023 Dats 24 1278768 230,35
      2023004845 20/10/2023 CD - CONSTRUCTS VF/23/00037 316,90
      2023004848 02/10/2023 Pollentier Eline 2023101 267,50
      2023004864 31/10/2023 De Vier Cirkels 2023010393 123,01
      2023004866 29/12/2023 GLD Dossier 362915 500,01
      2023004868 28/12/2023 GD&A-advocaten 20235386 1.497,38
      2023004870 30/12/2023 CWS Workwear België 47163647 1.197,66
      2023004871 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2470 4.191,44
      2023004872 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2476 201,71
      2023004873 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2474 201,71
      2023004874 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2475 133,10
      2023004875 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2471 432,21
      2023004876 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2472 925,22
      2023004877 31/12/2023 Cattitude 23000095 1.610,00
      2023004879 31/12/2023 MODALIZY 30797176 282,65
      2023004881 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2478 520,30
      2023004882 31/12/2023 Beerts Security Systems 2023/2477 78,65
      2023004884 31/12/2023 De Vier Cirkels 2023010506 328,81
      2023004891 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691922 1.161,16
      2023004892 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691911 3.349,33
      2023004893 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691915 598,08
      2023004894 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691916 512,75
      2023004895 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691912 223,27
      2023004896 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691920 3.397,03
      2023004897 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691917 184,36
      2023004898 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691913 2.753,20
      2023004899 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691921 82,45
      2023004900 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691919 1.983,81
      2023004901 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691914 50,41
      2023004902 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691923 288,49
      2023004903 31/12/2023 ISS Facility Services 8036691918 640,79
      2023004904 31/12/2023 MIKO COFFEE SERVICE 9223079501 88,47
      2023004922 29/12/2023 FOD Buitenlandse Zaken FPR 99795 1.845,00
      2023004923 29/12/2023 FOD Buitenlandse Zaken TCR 99793 1.170,00
      2023004924 31/12/2023 Data Clean 231176 959,60
      2023004942 31/12/2023 PROBIS 2023/4684 406,87
      2023004944 01/09/2023 RSZ S7354 vast ben suppl 202309 -269,34
      2023004947 01/11/2023 RSZ S7355 vast ben suppl 202302 37.615,71
      2023004950 30/04/2023 RSZ S7356 contr herziening 202304 -50,27
      2023004953 30/09/2023 RSZ S7357 contr suppl 202309 -479,94
      2023004956 31/10/2023 RSZ S7357 contr suppl 202309 81,22
      2023004958 31/10/2023 RSZ S7358 contr 202310 57.866,90
      2023004962 31/10/2023 RSZ S7360 toezicht neerijse 202310 661,81
      2023004964 31/05/2023 RSZ S7361 toezicht herziening 202305 11,16
      2023004966 30/09/2023 RSZ S7362 toezicht mtc 202309 570,44
      2023004968 31/10/2023 RSZ S7363 toezicht 202310 4.963,91
      2023004973 30/09/2023 RSZ S7366 toezicht neerijse 202309 73,79
      2023004975 30/09/2023 RSZ S7367 toezicht suppl 202309 202,56
      2023004977 30/09/2023 RSZ S7367 toezicht suppl 202309 10,22
      2023004979 30/09/2023 RSZ S7368 toezicht te vorderen -74,58
      2023004987 01/05/2023 RSZ S7376 vast ben regul 202305 129,78
      2023004989 01/05/2023 Bedrijfsvoorheffing S7376 vast ben regul 202305 90,92
      2023004990 01/12/2023 RSZ S7377 vast ben 202312 35.940,45
      2023004992 01/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7377 vast ben 202312 22.574,34
      2023004994 30/11/2022 Bedrijfsvoorheffing S7378 contr regul 2022Q4 26,63
      2023004996 30/11/2023 RSZ S7380 contr 202311 56.941,05
      2023004998 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7380 contr 202311 19.132,03
      2023004999 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7380 contr 202311 31,88
      2023005000 30/11/2023 RSZ S7380 contr 202311 38,88
      2023005002 30/11/2023 RSZ S7381 toezicht neerijse 202311 660,16
      2023005003 31/10/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7381 toezicht neerijse 202311 1.400,37
      2023005005 30/11/2023 RSZ S7383 toezicht suppl 202304 5.347,82
      2023005007 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7383 toezicht suppl 202304 175,00
      2023005013 31/10/2023 Bedrijfsvoorheffing S7388 toezicht 202310 36,57
      2023005014 01/04/2023 RSZ S7393 vast ben eindejaarstoelage 138,56
      2023005016 01/04/2023 Bedrijfsvoorheffing S7393 vast ben eindejaarstoelage 779,31
      2023005017 01/11/2023 RSZ S7394 vast ben eindejaarstoelage 3.655,75
      2023005019 01/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7394 vast ben eindejaarstoelage 22.808,42
      2023005020 28/02/2023 RSZ S7395 toezicht neerijse eindejaarstoelage 53,26
      2023005022 30/09/2023 RSZ S7396 toezicht neerijse eindejaarstoelage 181,30
      2023005024 30/11/2023 RSZ S7397 toezicht neerijse eindejaarstoelage 487,25
      2023005026 31/01/2023 RSZ S7398 contr eindejaarstoelage 168,50
      2023005028 31/01/2023 Bedrijfsvoorheffing S7398 contr eindejaarstoelage 137,54
      2023005029 30/04/2023 RSZ S7399 contr eindejaarstoelage 711,85
      2023005031 30/04/2023 Bedrijfsvoorheffing S7399 contr eindejaarstoelage 561,77
      2023005032 30/09/2023 RSZ S7400 contr eindejaarstoelage 587,75
      2023005034 30/09/2023 Bedrijfsvoorheffing S7400 contr eindejaarstoelage 404,28
      2023005035 30/11/2023 RSZ S7401 contr eindejaarstoelage 40.735,34
      2023005037 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7401 contr eindejaarstoelage 30.607,72
      2023005038 31/03/2023 RSZ S7402 toezicht eindejaarstoelage 133,73
      2023005040 30/06/2023 RSZ S7403 toezicht eindejaarstoelage 16,89
      2023005042 30/09/2023 RSZ S7404 toezicht eindejaarstoelage 742,50
      2023005044 06/12/2023 RSZ S7404 toezicht eindejaarstoelage 1,56
      2023005046 30/11/2023 RSZ S7405 toezicht eindejaarstoelage 4.359,56
      2023005048 28/02/2023 RSZ S7406 contr regul 1Kw2023 221,98
      2023005050 31/01/2023 Bedrijfsvoorheffing S7406 contr regul 1Kw2023 98,28
      2023005051 29/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7406 contr regul 1Kw2023 0,01
      2023005052 29/12/2023 RSZ S7406 contr regul 1Kw2023 0,02
      2023005053 29/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7406 contr regul 1Kw2023 -0,02
      2023005055 30/04/2023 RSZ S7407 contr regul 2Kw2023 233,76
      2023005057 30/04/2023 Bedrijfsvoorheffing S7407 contr regul 2Kw2023 97,92
      2023005058 29/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7407 contr regul 2Kw2023 -0,02
      2023005060 29/12/2023 RSZ S7407 contr regul 2Kw2023 0,04
      2023005061 31/07/2023 RSZ S7408 contr regul 3Kw2023 129,01
      2023005063 31/07/2023 Bedrijfsvoorheffing S7408 contr regul 3Kw2023 49,89
      2023005064 29/12/2023 RSZ S7408 contr regul 3Kw2023 0,02
      2023005066 31/10/2023 RSZ S7409 contr regul 4Kw2023 110,53
      2023005068 31/10/2023 Bedrijfsvoorheffing S7409 contr regul 4Kw2023 55,06
      2023005069 30/11/2023 RSZ S7410 contr eindejaarstoelage 20,44
      2023005071 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7410 contr eindejaarstoelage 12,43
      2023005072 30/04/2023 RSZ S7412 contr vakantiegeld 7,24
      2023005074 30/04/2023 Bedrijfsvoorheffing S7412 contr vakantiegeld 14,32
      2023005078 30/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7415 contr vergoeding 202311 1,82
      2023005079 30/04/2023 RSZ S7416 contr regul vakantiegeld -10,83
      2023005081 30/04/2023 Bedrijfsvoorheffing S7416 contr regul vakantiegeld -33,43
      2023005082 30/11/2023 RSZ S7417 studenten 202311 25,32
      2023005085 01/11/2023 RSZ S7419 vast ben suppl 202310 202312 -12,79
      2023005087 01/11/2023 Bedrijfsvoorheffing S7419 vast ben suppl 202310 202312 862,90
      2023005088 31/12/2023 RSZ S7421 toezicht neerijse 202312 682,63
      2023005090 30/11/2023 RSZ S7422 toezicht 202312 5.429,52
      2023005092 31/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7422 toezicht 202312 175,00
      2023005093 28/02/2023 RSZ S7423 toezicht neerijse vakantiegeld uit dienst 5,04
      2023005094 28/02/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7423 toezicht neerijse vakantiegeld uit dienst 14,49
      2023005095 31/01/2023 RSZ S7424 contr vakantiegeld uit dienst 15,96
      2023005096 31/01/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7424 contr vakantiegeld uit dienst 26,39
      2023005097 31/01/2023 Bedrijfsvoorheffing S7424 contr vakantiegeld uit dienst 19,42
      2023005098 31/10/2023 RSZ S7425 contr vakantiegeld uit dienst 152,94
      2023005099 31/10/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7425 contr vakantiegeld uit dienst 258,67
      2023005100 31/10/2023 Bedrijfsvoorheffing S7425 contr vakantiegeld uit dienst 169,79
      2023005101 31/03/2023 RSZ S7426 toezicht vakantiegeld uit dienst 11,89
      2023005102 31/03/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7426 toezicht vakantiegeld uit dienst 33,31
      2023005103 30/09/2023 RSZ S7427 toezicht vakantiegeld uit dienst 96,80
      2023005104 30/09/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7427 toezicht vakantiegeld uit dienst 274,52
      2023005105 29/12/2023 RSZ S7427 toezicht vakantiegeld uit dienst 0,01
      2023005106 29/12/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7427 toezicht vakantiegeld uit dienst -0,04
      2023005108 31/12/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7430 raadsleden 202309 tem 202312 9.315,53
      2023005109 31/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7430 raadsleden 202309 tem 202312 5.471,40
      2023005110 31/12/2023 RSZ S7431 studenten 202312 25,93
      2023005111 31/12/2023 Netto Bezoldigingen en Wedden S7431 studenten 202312 310,29
      2023005118 31/12/2023 RSZ S7428 contr 202312 57.806,67
      2023005120 31/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7428 contr 202312 19.688,90
      2023005121 29/12/2023 Bedrijfsvoorheffing S7428 contr 202312 23,47
      2023005122 29/12/2023 RSZ S7428 contr 202312 29,67
      2023005124 29/12/2023 Soid Onkostennota: Week van de Duurzame Gemeente 2023 90,65
      2024000085 01/01/2024 RSZ S7420 vast ben 202401 37.867,97
      2024000086 01/01/2024 Netto Bezoldigingen en Wedden S7420 vast ben 202401 55.574,35
      2024000087 01/01/2024 Bedrijfsvoorheffing S7420 vast ben 202401 23.132,07
      TOTAAL       666.599,16
    • Uitspraak bezwaar - Belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2021 artikel 119, aanslagjaar 2022 artikel 94 en aanslagjaar 2023 artikel 361 en milieubelasting tweede verblijven, aanslagjaar 2021 artikel 119, aanslagjaar 2022 artikel 94 en aanslagjaar 2023 artikel 466.

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het ingediend bezwaar. 

      De belastingen op tweede verblijven en milieubelasting tweede verblijven, aanslagjaar 2021, artikel 119 voor respectievelijk 990 euro en 50 euro zijn verschuldigd.

      De belastingen op tweede verblijven en milieubelasting tweede verblijven, aanslagjaar 2022, artikel 94 voor respectievelijk 990 euro en 50 euro zijn verschuldigd.

      De belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2023, artikel 361 voor 990 euro en de milieubelasting, aanslagjaar 2023, artikel 466 voor 50 euro zijn verschuldigd. 

    • Oninbaar verklaren van recht 1324/2006 - Reclamedrukwerk januari - juni 2006.

      Goedgekeurd

      Recht 1324/2006, reclamedrukwerk januari - juni 2006 wordt oninbaar verklaard voor 4.719,20 euro.

    • Oninbaar verklaren van "Inzameling en verwerking huishoudelijk afval" - aanslagjaar 2021.

      Goedgekeurd

      De belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval wordt voor het aanslagjaar 2021 oninbaar verklaard voor het bedrag van 8,40 euro.

  • Aankopen, overheidsopdrachten en contracten

    • Autodelen van elektrische voertuigen - Plaatsen en beheren van 2 bijkomende elektrische deelwagens.

      Goedgekeurd

      Autodelen van elektrische voertuigen - uitbreiding overeenkomst met twee bijkomende elektrische voertuigen 

  • HRM

    • Kennisname besluiten algemeen directeur van 18 januari 2024

      Goedgekeurd

      Het college neemt kennis van de besluiten  van de algemeen directeur van 18 januari 2024

    • Vervangingsovereenkomst voor een deeltijds administratief medewerker C1-C3 dienst onthaal.

      Goedgekeurd

      Er wordt een vervangingsovereenkomst voor een deeltijds administratief medewerker C1-C3 dienst onthaal afgesloten.

  • Beheer

    • Samenstelling syndicaal onderhandelingscomité

      Goedgekeurd

      Het college stelt het syndicaal onderhandelingscomité samen.

    • Samenstelling syndicaal overlegcomité

      Goedgekeurd

      Het college stelt het syndicaal overlegcomité samen.

    • Paraadt Natuur & Milieu: kennisneming en feedback op het verslag van 4 december 2023

      Goedgekeurd

      Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Paraadt Natuur & Milieu van 4 december 2023 en geeft feedback op de hierin geformuleerde vragen.

    • Goedkeuring 18/36 verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar van een zorgcoördinator, in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Het college verleent aan een vastbenoemd zorgcoördinator in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, een 18/36 verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024.

    • Aanstelling (via TAO) in tijdelijk verband in vacante uren van een 9/32 in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Aanstelling (via TAO) in tijdelijk verband in vacante uren van een kinderverzorger voor 9/32 lestijden per week voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023 aan de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

    • TADD ter vervanging van een leermeester lichamelijke opvoeding in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 6/24 lestijden per week ter vervanging van een leermeester lichamelijke opvoeding in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024.

    • TADD in vacante uren van een leermeester lichamelijke opvoeding in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in vacante uren van een leermeester lichamelijke opvoeding voor 7/24 lestijden per week in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023.

    • TADD in vacante uren van een onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in vacante uren van een onderwijzer voor 24/24 lestijden per week in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023.

    • TADD ter vervanging van een kleuteronderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 24/24 lestijden per week ter vervanging van een kleuteronderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024.

    • Aanstelling in tijdelijk verband in uren lerarenplatform van een kleuteronderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Aanstelling in tijdelijk verband in uren lerarenplatform van een kleuteronderwijzer voor 24/24 lestijden per week voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024 in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

    • TADD ter vervanging van een onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg.

      Goedgekeurd

      Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 24/24 lestijden per week ter vervanging van een onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool De Letterboom, Wilgenpad 1 te 3040 Ottenburg, voor de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023.

  • Omgeving

    • Adviesaanvraag van het Departement Omgeving aangaande het ontwerp-MER voor hernieuwing milieuvergunning rubriek 57 van Brussels Airport Company te Zaventem.

      Goedgekeurd

      Het college geeft een advies aan het Departement Omgeving op het ontwerp-MER (milieueffectrapport) voor de hernieuwing milieuvergunning van de start- en landingsbanen van Brussels Airport.

    • Gunstig stedenbouwkundig attest (SA/7/2023/N) voor een perceel grond gelegen De Wilderstraat te Huldenberg - Neerijse, 3e afdeling, sectie D, nrs 77l9.

      Goedgekeurd

      Het college levert een gunstig stedenbouwkundig attest af.

    • Adviesaanvraag van het Departement Omgeving aangaande de plan-MER screening voor wijzigingen in VLAREM II in verband met kunststof granulaat en opslagplaatsen voor brandstoffen en gevaarlijke producten.

      Goedgekeurd

      Het college geeft een advies aan het Departement Omgeving op de plan-MER screening voor wijzigingen in VLAREM II in verband met kunststof granulaat en opslagplaatsen voor brandstoffen en gevaarlijke producten (inclusief particuliere stookolietanks).

    • Splitsing ingediend voor een goed gelegen Lindenhoflaan te Huldenberg - Neerijse, 3e afdeling, sectie C, nrs 307b, 307d, 313e, 308f, 308d.

      Goedgekeurd

      Het college heeft geen opmerkingen over het aangeboden splitsingsvoorstel.

    • Verkavelingsattest voldaan aan de opgelegde voorwaarden, voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond, afgeleverd door het college op 20 juli 2023 ref.2023/1/VK - OMV_2023038408.

      Goedgekeurd

      Het college bevestigt dat er aan alle voorwaarden opgelegd in de verkaveling voldaan werd.

  • Patrimonium

    • Afkoppeling pompstation Wolfshaegen - Huldenberg goedkeuring definitieve oplevering.

      Goedgekeurd

      Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering afkoppeling pompstation Wolfshaegen - Huldenberg goed.

       

    • Signalisatievergunning afgeleverd aan Verbraeken infra voor 2024

      Goedgekeurd
  • Werken in eigen beheer

    • Wielerwedstrijd Meerdaalspurters Elite zc & U23 (ID 20230014010): Tijdelijke beperkingsmaatregelen voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen in de gemeente Huldenberg ter gelegenheid van een wielerwedstrijd Meerdaalspurters Elite zc & U23 op 25 februari 2024.

      Goedgekeurd

      Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Meerdaalspurters Elite zc & U23 op 25 februari 2024.

  • Burgerzaken en onthaal

    • Ambtshalve schrapping uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

      Goedgekeurd

      Er worden personen van ambtswege geschrapt. 

  • Vrije tijd, gezondheid en verenigingen

    • Evenementenvergunning Wijvenschijven op 10 februari 2024

      Goedgekeurd

      Er wordt aan Chiro Ottenburg een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Wijvenschijven op 10 februari 2024.

       

Namens Schepencollege,

Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter