Het college keurt het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 04 augustus 2022 goed.
De lijst van opbrengsten van 11 augustus 2022 wordt goedgekeurd.
De bestellijst van 11 augustus 2022 wordt goedgekeurd.
De lijst van goed te keuren kosten van 11 augustus 2022 wordt goedgekeurd.
| Volgnummer | Factuurdatum | Naam | Omschrijving | Bedrag incl. BTW |
| 2022001134 | 20/04/2022 | Fairville | Buck-e - De Bolster Neerijse | 6.789,31 |
| 2022001299 | 19/04/2022 | POLIS - SERVICE | F-2200234 | 116.353,48 |
| 2022001564 | 20/05/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F012120 | 280,74 |
| 2022001662 | 30/05/2022 | Interleuven | 96/2022/22000249 | 6.696,00 |
| 2022001683 | 31/05/2022 | Firma Thomas | 205321 | 76.109,00 |
| 2022001811 | 10/06/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F013419 | 280,74 |
| 2022001834 | 13/06/2022 | Interleuven | 91/2022/220686 | 350,00 |
| 2022001878 | 15/06/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F013766 | 12.251,25 |
| 2022001908 | 10/06/2022 | Gift2Give | WS-TI-HB-7105 | 50,00 |
| 2022001936 | 14/06/2022 | FERM Kinderopvang | 20220096 | 4.721,43 |
| 2022001952 | 14/06/2022 | FERM Kinderopvang | 20220097 | 71.086,29 |
| 2022001957 | 20/06/2022 | Interleuven | 91/2022/220710 | 350,00 |
| 2022002038 | 30/06/2022 | Signpost België | 22719040 | 77.043,13 |
| 2022002039 | 30/06/2022 | Signpost België | 22719038 | 32.911,63 |
| 2022002061 | 29/06/2022 | Tarzan & Jane | 220124 | 329,00 |
| 2022002063 | 04/07/2022 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen | 2022001344 | 190,00 |
| 2022002068 | 30/06/2022 | Eigen Vermogen Informatie vlaanderen (EV IV) | 322000282 | 10,00 |
| 2022002076 | 27/06/2022 | Polyevents | 060/2022 | 140,00 |
| 2022002095 | 30/06/2022 | Interleuven | 91/2022/220813 | -350,00 |
| 2022002098 | 30/06/2022 | Interleuven | 91/2022/220812 | -350,00 |
| 2022002109 | 01/07/2022 | Eco Werf | 92/2022/220197 | 60.693,37 |
| 2022002164 | 06/07/2022 | VZW Comité voor Onderwijs De Bolster | Sociaal voordeel voor- en naschoolse opvang 2021-2022 | 7.544,52 |
| 2022002167 | 30/06/2022 | Biobeheer België | 22700489 | 1.059,74 |
| 2022002168 | 07/07/2022 | King Belgium | F09093340 | 2.101,11 |
| 2022002181 | 06/07/2022 | Theyssens | 220274 | 1.057,54 |
| 2022002183 | 01/07/2022 | SPORTIME (Sport-Thieme Gmbf) | 484734201 | 1.108,65 |
| 2022002185 | 07/07/2022 | Algeco | 2842710 | 640,32 |
| 2022002200 | 11/07/2022 | Van Eyck | WP20221291 | 14.161,24 |
| 2022002208 | 08/07/2022 | Rasschaert Advocaten | 2022/F1160 | 746,30 |
| 2022002210 | 11/07/2022 | De Keyzer Drinks | 2022-011783 | 264,99 |
| 2022002207 | 02/07/2022 | T & O Services | F16200884 | 2.189,47 |
| 2022002211 | 12/07/2022 | De meeuw | V223186 | 345,80 |
| 2022002212 | 30/06/2022 | CCSC | 2022/396 | 338,80 |
| 2022002215 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613894 | 320,59 |
| 2022002216 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613900 | 2.644,20 |
| 2022002218 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613895 | 167,20 |
| 2022002220 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613893 | 281,52 |
| 2022002221 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613901 | 903,97 |
| 2022002222 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613890 | 201,89 |
| 2022002223 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613896 | 1.771,10 |
| 2022002224 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613897 | 3.030,72 |
| 2022002225 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613904 | 722,60 |
| 2022002226 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613891 | 2.456,88 |
| 2022002227 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613902 | 1.327,95 |
| 2022002229 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613898 | 76,36 |
| 2022002230 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613892 | 57,98 |
| 2022002231 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613905 | 976,70 |
| 2022002233 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613889 | 2.988,23 |
| 2022002235 | 30/06/2022 | ISS Facility Services | 8036613903 | 206,76 |
| 2022002239 | 29/04/2022 | Spit - Tewerkstelling | SV 29/04/2022 | 344,50 |
| 2022002245 | 13/07/2022 | Aquarella | 22070068 | 169,84 |
| 2022002246 | 13/07/2022 | Rasschaert Advocaten | 2022/F1235 | 1.121,66 |
| 2022002249 | 13/07/2022 | King Belgium | F09094593 | -24,20 |
| 2022002250 | 04/01/2022 | Vrienden van Herverleebos en Meerdaalwoud | Ondersteuning 2022 | 10.323,00 |
| 2022002270 | 10/07/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F014569 | 14.538,15 |
| 2022002273 | 30/06/2022 | Eco Werf | 91/2022/220561 | 4.680,00 |
| 2022002274 | 30/06/2022 | Eco Werf | 91/2022/220537 | 178,50 |
| 2022002308 | 05/07/2022 | Kidsdisco | KD voorschot 2/10 Huldenberg | 50,00 |
| 2022002313 | 12/07/2022 | De Strip Architects | NO.2022F21 | 7.500,00 |
| 2022002314 | 14/07/2022 | Shell EV Charging Solutions Belgium | BE22SI037121 | 115,25 |
| 2022002315 | 15/07/2022 | HAHBO | VFA2207005 | 1.959,94 |
| 2022002318 | 15/07/2022 | SpareSolutions | 2022-156 | 403,40 |
| 2022002333 | 30/06/2022 | Interleuven | 96/2022/22000415 | -13.805,00 |
| 2022002337 | 30/06/2022 | Interleuven | 96/2022/22000426 | 6.223,00 |
| 2022002338 | 16/07/2022 | MODALIZY | 30409584 | 168,38 |
| 2022002365 | 14/07/2022 | Cipal Schaubroeck | 422F016447 | 280,74 |
| 2022002368 | 19/07/2022 | De Watergroep (VMW) | FAK223345400 | 136,86 |
| 2022002370 | 30/06/2022 | Publiq | 2206161 | 169,40 |
| 2022002372 | 19/07/2022 | Fluvius System Operator | 0098403031 | 35.317,43 |
| 2022002374 | 19/07/2022 | King Belgium | F09095625 | 351,77 |
| 2022002380 | 20/06/2022 | Beerts Security Systems | 2022/1822 | 1.022,45 |
| 2022002383 | 20/06/2022 | Beerts Security Systems | 2022/1819 | 852,57 |
| 2022002387 | 29/06/2022 | IVOL | 0005435822 | 129,00 |
| 2022002400 | 20/07/2022 | WORLDLINE | 2220595458 | 74,32 |
| 2022002405 | 25/07/2022 | Cattitude | 22000041 | 1.310,00 |
| 2022002406 | 26/07/2022 | Beschutte Werkplaats Ijsedal | VFA22/1080 | 10.888,12 |
| 2022002408 | 25/07/2022 | Protime | 90032392 | 4.336,31 |
| 2022002411 | 14/07/2022 | DIVERSEY BELGIUM | 126968245 | 150,04 |
| 2022002412 | 19/07/2022 | SPORTIME (Sport-Thieme Gmbf) | 484734202 | 7.123,86 |
| 2022002413 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078882 | 3.984,36 |
| 2022002414 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078905 | 2.280,30 |
| 2022002415 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078909 | 107,37 |
| 2022002416 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078962 | 25,68 |
| 2022002417 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211072736 | 89,90 |
| 2022002418 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211080246 | 1.847,38 |
| 2022002419 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211072017 | 5,20 |
| 2022002420 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078914 | 875,93 |
| 2022002421 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211075332 | 36,12 |
| 2022002422 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078910 | 21,24 |
| 2022002423 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078898 | 647,25 |
| 2022002424 | 26/07/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211078971 | 33,32 |
| 2022002426 | 27/07/2022 | TheStuff | 2022/1018 | 469,48 |
| 2022002433 | 28/07/2022 | Gift2Give | 2022-2807-HUL-962 | 302,50 |
| 2022002434 | 26/07/2022 | Materiaal Magazijn | VF-2022-0951 | 369,79 |
| 2022002437 | 25/07/2022 | Huldenberg Foods (Eurospar) | 2022-62 | 620,02 |
| 2022002441 | 08/06/2022 | Uitgeverij Pelckmans | 1640057 | 330,19 |
| 2022002445 | 09/06/2022 | Uitgeverij Pelckmans | 1640213 | 178,08 |
| 2022002447 | 30/05/2022 | Uitgeverij Pelckmans | 1639349 | 345,03 |
| 2022002448 | 01/06/2022 | Uitgeverij Pelckmans | 1639549 | 170,66 |
| 2022002453 | 01/08/2022 | Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel | Saldo toelage 2022 | 8.477,64 |
| 2022002456 | 28/07/2022 | Nieuwe Serre | 2022300165 | 1.533,28 |
| 2022002458 | 31/07/2022 | Dats 24 | 0327403 | 705,33 |
| 2022002459 | 31/07/2022 | POM | 20222129 | 145,22 |
| 2022002460 | 31/07/2022 | MODALIZY | 30411973 | 90,31 |
| 2022002461 | 12/07/2022 | Vandermosten Willy | Indexering huur van mei tot december 2022 | 669,52 |
| 2022002462 | 02/08/2022 | OHR Huldenberg vzw | Gemeentelijke beheerstoelage 2022 | 18.592,01 |
| 2022002465 | 02/08/2022 | TheStuff | 2022/1044 | 269,68 |
| 2022002466 | 31/05/2022 | ISS Facility Services | 8036609440 | 1.037,85 |
| 2022002470 | 01/08/2022 | Telenet | 22912000289 | 530,24 |
| 2022002472 | 31/07/2022 | Graphius | 221070232 | 336,82 |
| 2022002475 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095183 | 64,00 |
| 2022002476 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095201 | 118,00 |
| 2022002477 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095195 | 15,00 |
| 2022002478 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095197 | 94,00 |
| 2022002479 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095211 | 118,00 |
| 2022002482 | 03/08/2022 | Vanerum België | 474415 | 1.270,50 |
| 2022002483 | 29/04/2022 | The drinks | 20222280 | 29,25 |
| 2022002484 | 01/08/2022 | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | 2211095205 | 118,00 |
| 2022002487 | 01/08/2022 | CTA Rotselaar | SV 01/08/2022 | 54,60 |
| 2022002489 | 11/04/2022 | Frinculet Loredana | SV 11/04/2022 | 51,00 |
| 2022002500 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618140 | 343,81 |
| 2022002501 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618136 | 216,43 |
| 2022002502 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618137 | 2.226,16 |
| 2022002503 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618135 | 3.206,45 |
| 2022002504 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618143 | 81,74 |
| 2022002505 | 03/08/2022 | Algeco | 2843950 | 640,32 |
| 2022002506 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618142 | 1.900,35 |
| 2022002507 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618141 | 179,21 |
| 2022002508 | 31/07/2022 | ISS Facility Services | 8036618139 | 301,88 |
| 2022002509 | 03/08/2022 | SpareSolutions | 2022-164 | 301,24 |
| 2022002518 | 31/07/2022 | 3P | 2022/034823 | 7.880,73 |
| 2022002520 | 5/08/2022 | Proximus | 223001055153 | 142,72 |
| 2022002521 | 7/08/2022 | Telenet | 22912084411 | 67,22 |
| TOTAAL | 676.266,10 |
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Kleinwaverstraat - akte 2022/7. De woning blijft opgenomen met ingang van 30 mei 2022. Er wordt vrijstelling van leegstandsbelasting verleend voor de periode van 16 juni 2022 tot 16 juni 2025.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak inzake opname in het leegstandsregister van de woning gelegen te 3040 Huldenberg, L. Kriegelstraat - akte 2022/20. De woning blijft opgenomen met ingang van 13 juni 2022. Er wordt vrijstelling van leegstandsbelasting verleend voor de periode van 12 maanden en is tweemaal verlengbaar mits jaarlijks een aanvraag voor 13 juni met de nodige bewijsstukken.
Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling van leegstandsbelasting voor de woning gelegen te 3040 Huldenberg, Geroytstraat - akte 2022/15.
Op het ogenblik van de heffingsdatum zal de eigenaar meer dan 1 jaar eigenaar zijn van de woning.
Het college beslist om een overeenkomst af te sluiten met Assist voor het gebruik van de modules ticketverkoop en eigen webshop van het platform Assistonline.
Voor de levering van de warme maaltijden en de soep aan de gemeentelijke basisschool dienen nieuwe prijzen te worden vastgesteld die dienen betaald te worden voor de warme maaltijden.
Deze prijzen worden als volgt vastgesteld:
| Omschrijving |
Eenheidsprijs in € ( BTW incl.) |
| Soep |
€ 0,50 / portie |
| Warme maaltijd kleine portie |
€ 4,80 / portie |
| Warme maaltijd grote portie |
€ 5,00 / portie |
Voor de schoolfoto's en de tijdschriften zal de werkelijke aankoopprijs worden doorgerekend
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de intentieverklaring tot deelname aan het projectvoorstel van gemeente Mechelen - Dienst omgeving in het kader van de Vlaamse projectoproep "Gemeente zonder gemeentehuis".
Het college is akkoord om binnen de software Golf 2.0 (omgeving.net) de ICT consultancy bij Cipal Schaubroeck goed te keuren voor 3 dagen per week
Huur en levering van energiezuinige kerstverlichting voor kerstperiodes 2022, 2023 en 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - FD 2022019
Afsluiten van verzekeringscontracten voor gemeente en OCMW Huldenberg - Goedkeuring kwalitatieve selectie - FD 2022011
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht tot het leveren van schuimwijn en fruitsap voor de recepties van de gemeente Huldenberg door dranken Schroeders met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Het schepencollege stelt een deeltijds bibliotheekassistent aan met een contract van bepaalde duur.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om principieel in te gaan op het aanbod van Saamo om in Ottenburg een pilootproject 'kwalitatief, kernversterkend, betaalbaar wonen in een dorp' op te starten dat nauw aansluit bij het Leefbuurtenproject.
Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport gemeentelijke administratieve sancties voor het werkingsjaar 2021, opgesteld door de provinciale sanctionerende ambtenaren.
De aangevraagde concessie voor een urnenkelder voor 2 personen voor 30 jaar op het kerkhof van Sint Agatha Rode, werd toegekend.
De aangevraagde concessie voor een concessie voor 2 personen in volle grond voor 30 jaar op het kerkhof van Huldenberg centrale begraafplaats, werd toegekend.
Het schepencollege beslist een bezoek te brengen aan inwoners ter gelegenheid van hun gouden bruiloft.
Het college bevestigt dat er aan alle voorwaarden opgelegd in de verkaveling voldaan werd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde maatregelen nog niet goed te keuren maar te agenderen op de agenda van het politiecollege
Het college heeft geen opmerkingen over het aangeboden splitsingsvoorstel.
Het college maakt geen gebruik van het recht van voorkoop.
Het college maakt geen gebruik van het recht van voorkoop.
Het college gaat akkoord met het wijzigingsverzoek dat werd ingediend.
Het college levert een gunstig stedenbouwkundig attest af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Het college levert een omgevingsvergunning af.
Vergunning afgeleverd aan Telenet voor telecommunicatiewerken op de Kafmaasberg conform dossier 25098139 en plan VVA-20220725-25098139.
Herstellingen en (her)aanleg wegenis, voet- en fietspaden van 01/06/2019 tot 31/05/2020 met mogelijke verlenging tot maximum vier jaar -verlenging 3(herstelling en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden 2019,2020,2021) Goedkeuring vorderingsstaat 3 heraanleg fietspaden Leuvensebaan
Herstellingen en (her)aanleg wegenis, voet- en fietspaden van 01/06/2019 tot 31/05/2020 met mogelijke verlenging tot maximum vier jaar - verlenging 3(herstelling en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden 2019,2020,2021) Goedkeuring vorderingsstaat 5 heraanleg fietspaden Leuvensebaan.
Het college beslist dat voor het realiseren van de verkaveling(aanvraag stedenbouwkundig attest) op de Speylaert(hoek Koxberg )kadastrale percelen 1B682F-682G er geen gratis grondafstand nodig is.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Kastanjekouter: straatfeest op 3 en 4 september 2022.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op J.Minetstraat: nutswerken van 16 augustus tot 2 september 2022, gedurende de effectieve duurtijd van de werken.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op Wilderstraat: straatfeest op 27 en 28 augustus 2022.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op de Sint-Jansbergsteenweg: hinder met driekleurige lichten van 5 september 2022 tot 20 oktober 2022.
Vergunning afgeleverd om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op grondgebied Huldenberg: Primus Classic op 17 september 2022 .
Er wordt aan OHR Huldenberg vzw een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Mosselfestijn OHR Huldenberg op 3 en 4 september 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van De Gordel 2022, georganiseerd door Flanders Classics, op 4 september 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Mark Uytterhoeven Classic, georganiseerd door Vlaamse Wielrijdersbond, 28 augustus 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Primus Classic Cyclo, georganiseerd door We Ride - Cycling Vlaanderen, 17 september 2022
Er wordt aan De Wit Marjolein een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Straatfeest De Wilderstraat op 27 augustus 2022.
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de mountainbiketoertocht Haasrode, georganiseerd door WTC Natuurvrienden Haasrode VZW, 4 september 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Marathon Maniac, georganiseerd door VZW ECO MOUNTAINBIKE TEAM, 10 september 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Vossem MTB Classic, georganiseerd door De Voervallei Vossem, 18 september 2022
Het college geeft toelating voor de fietsdoortocht van de Mtb toertocht wtc Hoeilaart, georganiseerd door WTC Hoeilaart, 1 november 2022
Het college geeft de machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft de machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft een machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft de machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft de machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft een machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft een machtiging voor een praalwagen.
Het college keurt de aankoop van de volleybalpalensets voor sporthal De Kronkel bij Janssen-Fritsen NV goed.
Er wordt aan Buurtfeest centrum Loonbeek een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Buurtfeest centrum Loonbeek op 3 september 2022
Er wordt aan Vestimentair In Orde een evenementenvergunning afgeleverd voor het evenement Zomerbar op 13, 14 en 15 augustus 2022
Het college verleent een machtiging voor de praalwagen.
Het college geeft de machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft een machtiging voor een praalwagen.
Het college geeft toelating voor de wandeldoortocht van de ADEPS , georganiseerd door vzw « Projects Possible Only Together » , op 4 september 2022.
Namens Schepencollege,
Caroline Peters
Algemeen directeur
Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter